『ワールドトリガー』の閉鎖環境試験の初日の各キャラの点数をまとめています。
キャラごとだけでなくチーム単位、年齢別などの区分でもわかりやすく点数を掲載しているため、ワートリの閉鎖環境試験の一日目の点数について知りたい方は是非ご覧ください。
目次
▼ワートリの過去のまとめ記事一覧
24巻 | ||||
---|---|---|---|---|
206話 | 207話 | 208話 | 209話 | 210話 |
211話 | 212話 | 213話 | – | – |
25巻 | ||||
214話 | 215話 | 216話 | 217話 | 218話 |
219話 | 220話 | 221話 | 222話 | 223話 |
閉鎖環境試験の点数まとめ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 |
各隊のドラフト結果のおさらい
各チームのシャッフル結果一覧
1番隊 | 2番隊 | 3番隊 | |||
---|---|---|---|---|---|
歌川 遼 志岐 小夜子 漆間 恒 空閑 遊真 巴 虎太郎 |
16 16 16 15 14 |
王子 一彰 仁礼 光 辻 新之助 生駒 達人 帯島 ユカリ |
18 17 17 19 14 |
柿崎 国治 藤丸 のの 影浦 雅人 別役 太一 犬飼 澄晴 |
19 19 18 16 18 |
4番隊 | 5番隊 | 6番隊 | |||
北添 尋 染井 華 外岡 一斗 菊地原 士郎 南沢 海 |
18 16 16 16 16 |
来馬 辰也 小佐野 瑠衣 穂刈 篤 小荒井 登 弓場 拓磨 |
20 17 18 16 19 |
古寺 章平 六田 梨香 奥寺 常幸 三浦 雄太 木虎 藍 |
16 17 16 17 15 |
7番隊 | 8番隊 | 9番隊 | |||
諏訪 洸太郎 宇井 真登華 隠岐 孝二 三雲 修 香取 葉子 |
21 16 17 15 16 |
二宮 匡貴 加賀美 倫 東 春秋 雨取 千佳 絵馬 ユズル |
20 18 25 14 14 |
水上 敏志 今 結花 荒船 哲次 樫尾 由多嘉 照屋 文香 |
18 18 18 15 16 |
10番隊 | 11番隊 | – | |||
村上 鋼 氷見 亜季 堤 大地 熊谷 友子 蔵内 和紀 |
18 17 20 17 18 |
若村 麓郎 細井 真織 半崎 義人 笹森 日佐人 ヒュース |
17 17 16 16 16 |
– | – |
チーム別のキャラの点数まとめ
初日1位:水上9番隊
隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
水上 | 385 | 0 | 80 | +11 | 476 |
今 | 364 | 0 | 80 | +12 | 456 |
荒船 | 369 | 0 | 80 | +20 | 469 |
樫尾 | 359 | 0 | 80 | +11 | 450 |
照屋 | 372 | 0 | 80 | +10 | 462 |
合計 | 1,849 | 0 | 400 | +64 | 2,313 |
初日2位:古寺6番隊
隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
古寺 | 415 | 0 | 80 | +20 | 515 |
六田 | 316 | 0 | 80 | +3 | 399 |
奥寺 | 298 | 0 | 80 | +5 | 383 |
三浦 | 296 | 0 | 80 | +5 | 381 |
木虎 | 409 | 0 | 80 | +8 | 497 |
合計 | 1,734 | 0 | 400 | +41 | 2,175 |
初日3位:村上10番隊
隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
村上 | 346 | 0 | 80 | +10 | 436 |
氷見 | 363 | 15 | 80 | +12 | 470 |
堤 | 337 | 0 | 80 | +14 | 431 |
熊谷 | 229 | 0 | 80 | +14 | 323 |
蔵内 | 387 | 0 | 80 | +22 | 489 |
合計 | 1,662 | 15 | 400 | +72 | 2,149 |
初日4位:二宮8番隊
隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
二宮 | 366 | 0 | 80 | +18 | 464 |
加賀美 | 340 | 0 | 80 | +12 | 432 |
東 | 320 | 30 | 80 | +11 | 441 |
雨取 | 230 | 0 | 80 | +8 | 318 |
絵馬 | 222 | 0 | 80 | +2 | 304 |
合計 | 1,478 | 30 | 400 | +51 | 1,959 |
初日5位:来馬5番隊
隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
来馬 | 350 | 0 | 80 | +18 | 448 |
小佐野 | 206 | 0 | 80 | +14 | 300 |
穂刈 | 300 | 0 | 80 | +8 | 388 |
弓場 | 356 | 0 | 80 | +18 | 454 |
小荒井 | 227 | 0 | 80 | +10 | 317 |
合計 | 1,439 | 0 | 400 | +68 | 1,907 |
初日6位:柿崎3番隊
隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
柿崎 | 301 | 0 | 80 | +18 | 399 |
藤丸 | 316 | 0 | 80 | +16 | 412 |
影浦 | 212 | 0 | 80 | +3 | 295 |
別役 | 199 | 0 | 80 | +12 | 291 |
犬飼 | 319 | 0 | 80 | +17 | 416 |
合計 | 1,347 | 0 | 400 | +66 | 1,813 |
初日7位:北添4番隊
隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
北添 | 224 | 0 | 75 | +11 | 310 |
染井 | 385 | 0 | 75 | +22 | 482 |
外岡 | 263 | 0 | 75 | +16 | 354 |
菊地原 | 292 | 0 | 75 | -4 | 363 |
南沢 | 211 | 0 | 75 | +10 | 296 |
合計 | 1,375 | 0 | 375 | +55 | 1,805 |
初日8位:王子2番隊
隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
王子 | 350 | 0 | 75 | +26 | 451 |
仁礼 | 190 | 0 | 75 | +9 | 274 |
辻 | 339 | 0 | 75 | +6 | 420 |
生駒 | 240 | 0 | 75 | +7 | 322 |
帯島 | 238 | 0 | 75 | +10 | 323 |
合計 | 1,357 | 0 | 375 | +58 | 1,790 |
初日9位:歌川1番隊
隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
歌川 | 328 | 0 | 85 | +19 | 432 |
志岐 | 253 | 0 | 85 | +2 | 340 |
漆間 | 263 | 0 | 85 | -7 | 341 |
空閑 | 171 | 0 | 85 | +19 | 275 |
巴 | 220 | 0 | 85 | +10 | 315 |
合計 | 1,235 | 0 | 425 | +43 | 1,703 |
初日10位:若村11番隊
隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
若村 | 315 | 0 | 85 | +6 | 406 |
細井 | 205 | 0 | 85 | +13 | 303 |
半崎 | 252 | 0 | 85 | +8 | 345 |
笹森 | 260 | 0 | 85 | +14 | 359 |
ヒュース | 166 | 0 | 85 | +17 | 268 |
合計 | 1,198 | 0 | 425 | +58 | 1,681 |
初日11位:諏訪7番隊
隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
諏訪 | 271 | 0 | 80 | +22 | 373 |
宇井 | 290 | 0 | 80 | +18 | 388 |
隠岐 | 266 | 0 | 80 | +17 | 363 |
三雲 | 31 | 0 | 80 | +12 | 123 |
香取 | 328 | 0 | 80 | -13 | 395 |
合計 | 1,186 | 0 | 400 | +56 | 1,642 |
全キャラの初日の点数一覧
全キャラの得点状況の内訳一覧
※合計点数が高い順に掲載しています。
隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
古寺 | 415 | 0 | 80 | 20 | 515 |
木虎 | 409 | 0 | 80 | 8 | 497 |
蔵内 | 387 | 0 | 80 | 22 | 489 |
染井 | 385 | 0 | 75 | 22 | 482 |
水上 | 385 | 0 | 80 | 11 | 476 |
氷見 | 363 | 15 | 80 | 12 | 470 |
荒船 | 369 | 0 | 80 | 20 | 469 |
二宮 | 366 | 0 | 80 | 18 | 464 |
照屋 | 372 | 0 | 80 | 10 | 462 |
今 | 364 | 0 | 80 | 12 | 456 |
弓場 | 356 | 0 | 80 | 18 | 454 |
王子 | 350 | 0 | 75 | 26 | 451 |
樫尾 | 359 | 0 | 80 | 11 | 450 |
来馬 | 350 | 0 | 80 | 18 | 448 |
東 | 320 | 30 | 80 | 11 | 441 |
村上 | 346 | 0 | 80 | 10 | 436 |
歌川 | 328 | 0 | 85 | 19 | 432 |
加賀美 | 340 | 0 | 80 | 12 | 432 |
堤 | 337 | 0 | 80 | 14 | 431 |
辻 | 339 | 0 | 75 | 6 | 420 |
犬飼 | 319 | 0 | 80 | 17 | 416 |
藤丸 | 316 | 0 | 80 | 16 | 412 |
若村 | 315 | 0 | 85 | 6 | 406 |
六田 | 316 | 0 | 80 | 3 | 399 |
柿崎 | 301 | 0 | 80 | 18 | 399 |
香取 | 328 | 0 | 80 | -13 | 395 |
宇井 | 290 | 0 | 80 | 18 | 388 |
穂刈 | 300 | 0 | 80 | 8 | 388 |
奥寺 | 298 | 0 | 80 | 5 | 383 |
三浦 | 296 | 0 | 80 | 5 | 381 |
諏訪 | 271 | 0 | 80 | 22 | 373 |
菊地原 | 292 | 0 | 75 | -4 | 363 |
隠岐 | 266 | 0 | 80 | 17 | 363 |
笹森 | 260 | 0 | 85 | 14 | 359 |
外岡 | 263 | 0 | 75 | 16 | 354 |
半崎 | 252 | 0 | 85 | 8 | 345 |
漆間 | 263 | 0 | 85 | -7 | 341 |
志岐 | 253 | 0 | 85 | 2 | 340 |
帯島 | 238 | 0 | 75 | 10 | 323 |
熊谷 | 229 | 0 | 80 | 14 | 323 |
生駒 | 240 | 0 | 75 | 7 | 322 |
雨取 | 230 | 0 | 80 | 8 | 318 |
小荒井 | 227 | 0 | 80 | 10 | 317 |
巴 | 220 | 0 | 85 | 10 | 315 |
北添 | 224 | 0 | 75 | 11 | 310 |
絵馬 | 222 | 0 | 80 | 2 | 304 |
細井 | 205 | 0 | 85 | 13 | 303 |
小佐野 | 206 | 0 | 80 | 14 | 300 |
南沢 | 211 | 0 | 75 | 10 | 296 |
影浦 | 212 | 0 | 80 | 3 | 295 |
別役 | 199 | 0 | 80 | 12 | 291 |
空閑 | 171 | 0 | 85 | 19 | 275 |
仁礼 | 190 | 0 | 75 | 9 | 274 |
ヒュース | 166 | 0 | 85 | 17 | 268 |
三雲 | 31 | 0 | 80 | 12 | 123 |
共通課題の点数ランキング
全キャラの共通課題の得点状況
順位 | キャラ名 | 点数 | 順位 | キャラ名 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 古寺 | 415点 | 29位 | 三浦 | 296点 |
2位 | 木虎 | 409点 | 30位 | 菊地原 | 292点 |
3位 | 蔵内 | 387点 | 31位 | 宇井 | 290点 |
4位 | 染井 | 385点 | 32位 | 諏訪 | 271点 |
5位 | 水上 | 385点 | 33位 | 隠岐 | 266点 |
6位 | 照屋 | 372点 | 34位 | 外岡 | 263点 |
7位 | 荒船 | 369点 | 35位 | 漆間 | 263点 |
8位 | 二宮 | 366点 | 36位 | 笹森 | 260点 |
9位 | 今 | 364点 | 37位 | 志岐 | 253点 |
10位 | 氷見 | 363点 | 38位 | 半崎 | 252点 |
11位 | 樫尾 | 359点 | 39位 | 生駒 | 240点 |
12位 | 弓場 | 356点 | 40位 | 帯島 | 238点 |
13位 | 王子 | 350点 | 41位 | 雨取 | 230点 |
14位 | 来馬 | 350点 | 42位 | 熊谷 | 229点 |
15位 | 村上 | 346点 | 43位 | 小荒井 | 227点 |
16位 | 加賀美 | 340点 | 44位 | 北添 | 224点 |
17位 | 辻 | 339点 | 45位 | 絵馬 | 222点 |
18位 | 堤 | 337点 | 46位 | 巴 | 220点 |
19位 | 歌川 | 328点 | 47位 | 影浦 | 212点 |
20位 | 香取 | 328点 | 48位 | 南沢 | 211点 |
21位 | 東 | 320点 | 49位 | 小佐野 | 206点 |
22位 | 犬飼 | 319点 | 50位 | 細井 | 205点 |
23位 | 藤丸 | 316点 | 51位 | 別役 | 199点 |
24位 | 六田 | 316点 | 52位 | 仁礼 | 190点 |
25位 | 若村 | 315点 | 53位 | 空閑 | 171点 |
26位 | 柿崎 | 301点 | 54位 | ヒュース | 166点 |
27位 | 穂刈 | 300点 | 55位 | 三雲 | 31点 |
28位 | 奥寺 | 298点 | – | – | – |
全キャラのA級評価一覧
全キャラのA級評価の点数まとめ
得点 | キャラ名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
+26 | 王子 | – | – | – | – | – |
+22 | 蔵内 | 染井 | 諏訪 | – | – | – |
+20 | 古寺 | 荒船 | – | – | – | – |
+19 | 歌川 | 空閑 | – | – | – | – |
+18 | 二宮 | 弓場 | 来馬 | 柿崎 | 宇井 | – |
+17 | 犬飼 | 隠岐 | ヒュース | – | – | – |
+16 | 藤丸 | 外岡 | – | – | – | – |
+14 | 堤 | 笹森 | 熊谷 | 小佐野 | – | – |
+13 | 細井 | – | – | – | – | – |
+12 | 氷見 | 今 | 加賀美 | 別役 | 三雲 | – |
+11 | 水上 | 樫尾 | 東 | 北添 | – | – |
+10 | 照屋 | 村上 | 帯島 | 小荒井 | 巴 | 南沢 |
+9 | 仁礼 | – | – | – | – | – |
+8 | 木虎 | 穂刈 | 半崎 | 雨取 | – | – |
+7 | 生駒 | – | – | – | – | – |
+6 | 辻 | 若村 | – | – | – | – |
+5 | 奥寺 | 三浦 | – | – | – | – |
+3 | 六田 | 影浦 | – | – | – | – |
+2 | 志岐 | 絵馬 | – | – | – | – |
-4 | 菊地原 | – | – | – | – | – |
-7 | 漆間 | – | – | – | – | – |
-13 | 香取 | – | – | – | – | – |
年齢別でのキャラの点数一覧
※合計点数が高い順に掲載しています。
14歳のキャラの得点一覧
隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
帯島 | 238 | 0 | 75 | 10 | 323 |
雨取 | 230 | 0 | 80 | 8 | 318 |
巴 | 220 | 0 | 85 | 10 | 315 |
絵馬 | 222 | 0 | 80 | 2 | 304 |
15歳のキャラの得点一覧
隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
木虎 | 409 | 0 | 80 | 8 | 497 |
樫尾 | 359 | 0 | 80 | 11 | 450 |
空閑 | 171 | 0 | 85 | 19 | 275 |
三雲 | 31 | 0 | 80 | 12 | 123 |
16歳のキャラの得点一覧
隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
古寺 | 415 | 0 | 80 | 20 | 515 |
染井 | 385 | 0 | 75 | 22 | 482 |
照屋 | 372 | 0 | 80 | 10 | 462 |
歌川 | 328 | 0 | 85 | 19 | 432 |
香取 | 328 | 0 | 80 | -13 | 395 |
宇井 | 290 | 0 | 80 | 18 | 388 |
奥寺 | 298 | 0 | 80 | 5 | 383 |
菊地原 | 292 | 0 | 75 | -4 | 363 |
笹森 | 260 | 0 | 85 | 14 | 359 |
外岡 | 263 | 0 | 75 | 16 | 354 |
半崎 | 252 | 0 | 85 | 8 | 345 |
漆間 | 263 | 0 | 85 | -7 | 341 |
志岐 | 253 | 0 | 85 | 2 | 340 |
小荒井 | 227 | 0 | 80 | 10 | 317 |
南沢 | 211 | 0 | 75 | 10 | 296 |
別役 | 199 | 0 | 80 | 12 | 291 |
ヒュース | 166 | 0 | 85 | 17 | 268 |
17歳のキャラの得点一覧
隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
氷見 | 363 | 15 | 80 | 12 | 470 |
辻 | 339 | 0 | 75 | 6 | 420 |
若村 | 315 | 0 | 85 | 6 | 406 |
六田 | 316 | 0 | 80 | 3 | 399 |
三浦 | 296 | 0 | 80 | 5 | 381 |
隠岐 | 266 | 0 | 80 | 17 | 363 |
熊谷 | 229 | 0 | 80 | 14 | 323 |
細井 | 205 | 0 | 85 | 13 | 303 |
小佐野 | 206 | 0 | 80 | 14 | 300 |
仁礼 | 190 | 0 | 75 | 9 | 274 |
18歳のキャラの得点一覧
隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
蔵内 | 387 | 0 | 80 | 22 | 489 |
水上 | 385 | 0 | 80 | 11 | 476 |
荒船 | 369 | 0 | 80 | 20 | 469 |
今 | 364 | 0 | 80 | 12 | 456 |
王子 | 350 | 0 | 75 | 26 | 451 |
加賀美 | 340 | 0 | 80 | 12 | 432 |
村上 | 346 | 0 | 80 | 10 | 436 |
犬飼 | 319 | 0 | 80 | 17 | 416 |
穂刈 | 300 | 0 | 80 | 8 | 388 |
北添 | 224 | 0 | 75 | 11 | 310 |
影浦 | 212 | 0 | 80 | 3 | 295 |
19歳のキャラの得点一覧
隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
弓場 | 356 | 0 | 80 | 18 | 454 |
藤丸 | 316 | 0 | 80 | 16 | 412 |
柿崎 | 301 | 0 | 80 | 18 | 399 |
生駒 | 240 | 0 | 75 | 7 | 322 |
20歳のキャラの得点一覧
隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
二宮 | 366 | 0 | 80 | 18 | 464 |
来馬 | 350 | 0 | 80 | 18 | 448 |
堤 | 337 | 0 | 80 | 14 | 431 |
21・25歳のキャラの得点一覧
隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
東 | 320 | 30 | 80 | 11 | 441 |
諏訪 | 271 | 0 | 80 | 22 | 373 |
ワートリの関連記事まとめ
本誌まとめ記事一覧
23巻 | ||||
---|---|---|---|---|
201話 | 202話 | 203話 | 204話 | 205話 |
24巻 | ||||
206話 | 207話 | 208話 | 209話 | 210話 |
211話 | 212話 | 213話 | – | – |
25巻 | ||||
214話 | 215話 | 216話 | 217話 | 218話 |
219話 | 220話 | 221話 | 222話 | 223話 |
26巻 | ||||
224話 | 225話 | 226話 | 227話 | 228話 |
229話 | 230話 | 231話 | 232話 | – |
© 葦原大介/集英社. All rights reserved.
※当サイト上で使用している画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。
コメント