3/4(金)発売のジャンプスクエア4月号に掲載されている『ワールドトリガー』の220話「遠征選抜試験18」の感想・ネタバレを掲載しています。
閉鎖環境試験二日目の順位・ポイントに加え、諏訪7番隊のポイント内訳の予想などもまとめているので、ワートリ220話について知りたい方は是非ご覧ください。
目次
▼ワートリの過去のまとめ記事一覧
25巻 | ||||
---|---|---|---|---|
214話 | 215話 | 216話 | 217話 | 218話 |
219話 | 220話 | 221話 | 222話 | 223話 |
26巻 | ||||
224話 | 225話 | 226話 | 227話 | 228話 |
229話 | 230話 | 231話 | – | – |
ワートリ219話の内容おさらい
本誌219話のタイムスケジュール
3月18日(火)・2日目 | |
---|---|
〜9:00 | 起床・身支度 |
9:00 | 試験2日目の開始 戦闘シミュレーション演習のルール確認へ |
9:38 | 諏訪7番隊が課題の消化に移行 |
13:00 | 諏訪7番隊が戦闘シミュ演習に備えて練習を再開 |
14:00 | 戦闘シミュ演習の対戦順の発表 |
15:00 | 戦闘シミュ演習の1試合目が開始 |
15:16 | 戦闘シミュ演習の1試合目が終了 |
16:42 | 戦闘シミュ演習の5試合目まで終了 |
17:00 | 特別課題②の出題 |
18:30 | 特別課題②の提出期限 |
18:57 | 戦闘シミュレーション①の全試合が終了 |
19:00 | 2日目の『仕事時間』が終了 暫定順位・スコアが発表される |
▼前話219話のネタバレ考察はこちら
各隊のドラフト結果のおさらい
各チームのシャッフル結果一覧
1番隊 | 2番隊 | 3番隊 | |||
---|---|---|---|---|---|
歌川 遼 志岐 小夜子 漆間 恒 空閑 遊真 巴 虎太郎 |
16 16 16 15 14 |
王子 一彰 仁礼 光 辻 新之助 生駒 達人 帯島 ユカリ |
18 17 17 19 14 |
柿崎 国治 藤丸 のの 影浦 雅人 別役 太一 犬飼 澄晴 |
19 19 18 16 18 |
4番隊 | 5番隊 | 6番隊 | |||
北添 尋 染井 華 外岡 一斗 菊地原 士郎 南沢 海 |
18 16 16 16 16 |
来馬 辰也 小佐野 瑠衣 穂刈 篤 小荒井 登 弓場 拓磨 |
20 17 18 16 19 |
古寺 章平 六田 梨香 奥寺 常幸 三浦 雄太 木虎 藍 |
16 17 16 17 15 |
7番隊 | 8番隊 | 9番隊 | |||
諏訪 洸太郎 宇井 真登華 隠岐 孝二 三雲 修 香取 葉子 |
21 16 17 15 16 |
二宮 匡貴 加賀美 倫 東 春秋 雨取 千佳 絵馬 ユズル |
20 18 25 14 14 |
水上 敏志 今 結花 荒船 哲次 樫尾 由多嘉 照屋 文香 |
18 18 18 15 16 |
10番隊 | 11番隊 | – | |||
村上 鋼 氷見 亜季 堤 大地 熊谷 友子 蔵内 和紀 |
18 17 20 17 18 |
若村 麓郎 細井 真織 半崎 義人 笹森 日佐人 ヒュース |
17 17 16 16 16 |
– | – |
戦闘シミュレーション演習①の順位まとめ
戦闘シミュレーション演習①の順位表
順位 | 部隊名 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 水上9番隊 | 7勝 | 0敗 | 3分 | 380点 |
2位 | 二宮8番隊 | 6勝 | 0敗 | 5分 | 340点 |
3位 | 歌川1番隊 | 5勝 | 1敗 | 4分 | 290点 |
4位 | 古寺6番隊 | 4勝 | 1敗 | 5分 | 250点 |
5位 | 北添4番隊 | 3勝 | 4敗 | 3分 | 180点 |
6位 | 村上10番隊 | 3勝 | 4敗 | 3分 | 180点 |
7位 | 柿崎3番隊 | 3勝 | 5敗 | 2分 | 170点 |
7位 | 来馬5番隊 | 3勝 | 5敗 | 2分 | 170点 |
9位 | 王子2番隊 | 2勝 | 5敗 | 3分 | 130点 |
10位 | 諏訪7番隊 | 2勝 | 7敗 | 1分 | 110点 |
11位 | 若村11番隊 | 1勝 | 7敗 | 2分 | 70点 |
各チームの勝ち負け一覧
試験二日目の各チームのポイント内訳
二日目時点の各チームのポイント内訳一覧
部隊名 | 共通 | 分担 | 特別 | 戦闘 | A級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
水上9番隊 | ? | ? | ? | 380 | ? | 4,725 |
古寺6番隊 | 2,627 | 0 | 810 | 250 | 141 | 3,827 |
村上10番隊 | 2,501 | 0 | 780 | 180 | 157 | 3,633 |
二宮8番隊 | ? | ? | ? | 340 | ? | 3,426 |
来馬5番隊 | ? | ? | ? | 170 | ? | 3,244 |
柿崎3番隊 | ? | ? | ? | 170 | ? | 3,147 |
王子2番隊 | ? | ? | ? | 130 | ? | 3,145 |
歌川1番隊 | 1,921 | 0 | 820 | 290 | 110 | 3,141 |
北添4番隊 | ? | ? | ? | 180 | ? | 3,138 |
諏訪7番隊 | 2,037 | 0 | 810 | 110 | 159 | 3,117 |
若村11番隊 | ? | ? | ? | 70 | ? | 2,920 |
閉鎖環境試験二日目までの順位・結果
二日目までの暫定順位一覧
順位 | 暫定順位 | ポイント | 初日 | 二日目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 水上9番隊 | 4,725pt | 1位 | 2,313pt | 1位 | 2,412pt |
2位 | 古寺6番隊 | 3,827pt | 2位 | 2,175pt | 2位 | 1,652pt |
3位 | 村上10番隊 | 3,633pt | 3位 | 2,149pt | 3位 | 1,484pt |
4位 | 二宮8番隊 | 3,426pt | 4位 | 1,959pt | 5位 | 1,467pt |
5位 | 来馬5番隊 | 3,244pt | 5位 | 1,907pt | 8位 | 1,337pt |
6位 | 柿崎3番隊 | 3,147pt | 6位 | 1,813pt | 9位 | 1,334pt |
7位 | 王子2番隊 | 3,145pt | 8位 | 1,790pt | 7位 | 1,355pt |
8位 | 歌川1番隊 | 3,141pt | 9位 | 1,703pt | 6位 | 1,438pt |
9位 | 北添4番隊 | 3,138pt | 7位 | 1,805pt | 10位 | 1,333pt |
10位 | 諏訪7番隊 | 3,117pt | 11位 | 1,642pt | 4位 | 1,475pt |
11位 | 若村11番隊 | 2,920pt | 10位 | 1,681pt | 11位 | 1,239pt |
王子隊・歌川隊・諏訪隊の順位が上昇
閉鎖環境試験が二日目になると、王子2番隊・歌川1番隊・諏訪7番隊の三チームが一日目から一つずつ順位を上げることとなりました。
特に諏訪7番隊は初日が10位だったものの、二日目が4位と高得点を獲得しており、6位の柿崎3番隊とは30点差と一気に上位入りも見えてくる状況となっています。
北添隊・若村隊の順位が下落
諏訪隊などが順位を上げている一方で、順位が低下している北添4番隊・若村11番隊の二チーム。
北添4番隊は初日の7位から二つ順位を落としており、若村11番隊は諏訪隊に抜かれて最下位に落ちてしまいました。
6〜10位は団子状態に
6位の柿崎隊は3,147ポイントであり、10位の諏訪隊の3,117ポイントとは30点差となっています。
30点差に5部隊が集中しており、閉鎖環境試験の三日目には更なる順位変動が期待できます。
また、1位の水上隊は2位の古寺隊に900点差をつけて独走状態であり、一方の若村隊は10位の諏訪隊とも200点差がつき一チームだけ出遅れている状態に。
3/17(一日目)の暫定順位のおさらい
順位 | 部隊 | ポイント | 1人当たり ポイント |
---|---|---|---|
1位 | 水上9番隊 | 2,313pt | 462.6pt |
2位 | 古寺6番隊 | 2,175pt | 435pt |
3位 | 村上10番隊 | 2,149pt | 429.8pt |
4位 | 二宮8番隊 | 1,959pt | 391.8pt |
5位 | 来馬5番隊 | 1,907pt | 381.4pt |
6位 | 柿崎3番隊 | 1,813pt | 362.6pt |
7位 | 北添4番隊 | 1,805pt | 361pt |
8位 | 王子2番隊 | 1,790pt | 358pt |
9位 | 歌川1番隊 | 1,703pt | 340.6pt |
10位 | 若村11番隊 | 1,681pt | 336.2pt |
11位 | 諏訪7番隊 | 1,642pt | 328.4pt |
3/18(二日目)の単日順位とは?
順位 | 部隊 | ポイント | 1人当たり ポイント | 順位変動 |
---|---|---|---|---|
1位 | 水上9番隊 | 2,412pt | 482.4pt | → |
2位 | 古寺6番隊 | 1,652pt | 330.4pt | → |
3位 | 村上10番隊 | 1,484pt | 296.8pt | → |
4位 | 諏訪7番隊 | 1,475pt | 295pt | ↑7 |
5位 | 二宮8番隊 | 1,467pt | 293.4pt | ↓1 |
6位 | 歌川1番隊 | 1,438pt | 287.6pt | ↑3 |
7位 | 王子2番隊 | 1,355pt | 271pt | ↑1 |
8位 | 来馬5番隊 | 1,337pt | 267.4pt | ↓3 |
9位 | 柿崎3番隊 | 1,334pt | 266.8pt | ↓3 |
10位 | 北添4番隊 | 1,333pt | 266.6pt | ↓2 |
11位 | 若村11番隊 | 1,239pt | 247.8pt | ↓1 |
諏訪隊・歌川隊が二日目で巻き返す
初日が11位だったものの、二日目の単日では4位と大幅に点を獲得した諏訪7番隊。
初日にトリオン切れを起こしてしまった修ですが、機転を利かせて二日目で初日の遅れをカバーすることに成功しました。
一方、初日は9位だったものの、二日目の単日では6位と躍進した歌川1番隊。
戦闘シミュレーション演習で3位に輝いており、他の部隊に差をつけることに繋がったと言えそうです。
各班のポイント内訳まとめ
諏訪7番隊のポイント内訳とは?
初日の個人成績表一覧
隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
諏訪 | 271 | 0 | 80 | +22 | 373 |
宇井 | 290 | 0 | 80 | +18 | 388 |
隠岐 | 266 | 0 | 80 | +17 | 363 |
三雲 | 31 | 0 | 80 | +12 | 123 |
香取 | 328 | 0 | 80 | -13 | 395 |
合計 | 1,186 | 0 | 400 | +56 | 1,642 |
二日目の個人成績表一覧
隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
諏訪 | 113 | 0 | 82 | +32 | 227 |
宇井 | 189 | 0 | 82 | +25 | 296 |
隠岐 | 112 | 0 | 82 | +23 | 217 |
三雲 | 296 | 0 | 82 | +21 | 399 |
香取 | 141 | 0 | 82 | +2 | 225 |
合計 | 851 | 0 | 410 | +103 | 1,364 |
二日目までの課題ごとの得点内訳とは?
初日 | 二日目 | 合計 | |
---|---|---|---|
共通 | 1,186 | 851 | 2,037 |
分担 | 0 | 0 | 0 |
特別 | 400 | 410 | 810 |
戦闘 | 0 | 110 | 110 |
A級 | +56 | +103 | +159 |
合計 | 1,642 | 1,475 | 3,117 |
諏訪7番隊は、二日目の戦闘シミュレーション演習にて2勝7敗1分けとなり、全10試合で合計110点を獲得することに。
分担課題に関しては未着手であり、共通課題・特別課題・A級評価の得点は上記のようになりました。
古寺6番隊のポイント内訳とは?
初日の個人成績表一覧
隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
古寺 | 415 | 0 | 80 | +20 | 515 |
六田 | 316 | 0 | 80 | +3 | 399 |
奥寺 | 298 | 0 | 80 | +5 | 383 |
三浦 | 296 | 0 | 80 | +5 | 381 |
木虎 | 409 | 0 | 80 | +8 | 497 |
合計 | 1,734 | 0 | 400 | +41 | 2,175 |
二日目の個人成績表一覧
隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
古寺 | 214 | 0 | 82 | +33 | 329 |
六田 | 162 | 0 | 82 | +10 | 254 |
奥寺 | 153 | 0 | 82 | +17 | 252 |
三浦 | 152 | 0 | 82 | +16 | 250 |
木虎 | 212 | 0 | 82 | +24 | 318 |
合計 | 893 | 0 | 410 | +100 | 1,403 |
二日目までの課題ごとの得点内訳とは?
初日 | 二日目 | 合計 | |
---|---|---|---|
共通 | 1,734 | 893 | 2,627 |
分担 | 0 | 0 | 0 |
特別 | 400 | 410 | 810 |
戦闘 | 0 | 250 | 250 |
A級 | +41 | +100 | +141 |
合計 | 2,175 | 1,652 | 3,827 |
初日は2位だった古寺6番隊は、二日目の単日順位も2位であり、二日目までの暫定順位も2位と高得点を維持し続けています。
初日は全チームの中で最も低かったA級評価も100点近く稼いでおり、戦闘シミュレーション演習でも4位とすべての面で安定していると言えるでしょう。
村上10番隊のポイント内訳とは?
初日の個人成績表一覧
隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
村上 | 346 | 0 | 80 | +10 | 436 |
氷見 | 363 | 15 | 80 | +12 | 470 |
堤 | 337 | 0 | 80 | +14 | 431 |
熊谷 | 229 | 0 | 80 | +14 | 323 |
蔵内 | 387 | 0 | 80 | +22 | 489 |
合計 | 1,662 | 0 | 400 | +72 | 2,149 |
二日目の個人成績表一覧
隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
村上 | 181 | 0 | 76 | +13 | 270 |
氷見 | 181 | 0 | 76 | +15 | 272 |
堤 | 169 | 0 | 76 | +19 | 264 |
熊谷 | 113 | 0 | 76 | +16 | 205 |
蔵内 | 195 | 0 | 76 | +22 | 293 |
合計 | 839 | 0 | 380 | +85 | 1,304 |
二日目までの課題ごとの得点内訳とは?
初日 | 二日目 | 合計 | |
---|---|---|---|
共通 | 1,662 | 839 | 2,501 |
分担 | 15 | 0 | 15 |
特別 | 400 | 380 | 780 |
戦闘 | 0 | 180 | 180 |
A級 | +72 | +85 | +157 |
合計 | 2,149 | 1,484 | 3,633 |
若村11番隊のポイント内訳とは?
初日の個人成績表一覧
隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
若村 | 315 | 0 | 85 | +6 | 406 |
細井 | 205 | 0 | 85 | +13 | 303 |
半崎 | 252 | 0 | 85 | +8 | 345 |
笹森 | 260 | 0 | 85 | +14 | 359 |
ヒュース | 166 | 0 | 85 | +17 | 268 |
合計 | 1,198 | 0 | 425 | +58 | 1,681 |
二日目までの課題ごとの得点内訳とは?
※二日目の得点は仮の数値を記載しています。
初日 | 二日目 | 合計 | |
---|---|---|---|
共通 | 1,198 | 790 | 1,988 |
分担 | 0 | 0 | 0 |
特別 | 425 | 400 | 825 |
戦闘 | 0 | 10 | 10 |
A級 | +58 | +39 | +97 |
合計 | 1,642 | 1,239 | 2,920 |
若村11番隊は、初日で諏訪7番隊よりも39ポイント上回っており、最下位を免れることに。
しかし、二日目の戦闘シミュレーション演習では、前半の6試合で0勝5敗1分けで終わり、諏訪7番隊にも敗北してしまいます。
また修の機転もあってか、二日目では10位の諏訪7番隊と約200点差をつけられてしまいました。
ワートリ220話の感想・考察要素
水上隊の詳細まとめ
水上隊の得点状況分析
部隊名 | 初日 | 二日目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
課題得点 | 戦闘シミュ | |||
水上9番隊 | 2,313 | 2,032 | 380 | 4,725 |
古寺6番隊 | 2,175 | 1,402 | 250 | 3,827 |
ポイント差 | 138 | 630 | 130 | 898 |
水上9番隊は、上記の通り2位の古寺6番隊と約900点差をつけており、二日目までの暫定順位が圧倒的1位となっています。
特に二日目では、戦闘シミュ演習で1位を獲得している上、課題の得点だけで古寺6番隊と600点以上の差をつけていることになり、修が違和感を抱くことにつながりました。
水上隊のユニットデータまとめ
水上 敏志 | 行動力 | ||||
---|---|---|---|---|---|
14 | |||||
トリオン | 攻撃 | 防御 | 回避 | 援護 | 技術 |
5 | 6 | ? | ? | ? | 7 |
荒船 哲次 | 行動力 | ||||
15 | |||||
トリオン | 攻撃 | 防御 | 回避 | 援護 | 技術 |
? | 8 | ? | ? | 8 | ? |
樫尾 由多嘉 | 行動力 | ||||
? | |||||
トリオン | 攻撃 | 防御 | 回避 | 援護 | 技術 |
5 | 6 | ? | ? | 7 | 7 |
照屋 文香 | 行動力 | ||||
? | |||||
トリオン | 攻撃 | 防御 | 回避 | 援護 | 技術 |
? | 6 | 6 | ? | 7 | ? |
試験二日目が終わると、戦闘シミュレーション演習①の順位表と共に、対戦相手のユニットデータも見られるようになりました。
ユニットデータは一部のみ公開されており、戦闘シミュが進むごとにオープンされていくと思われます。
水上が一人で操作している件について
水上隊の点数に違和感を抱いた修に対し、「何かズルい裏技使ってるとか?」と発言した香取。
「裏技」との言葉に修が顔を上げると、諏訪が「思い当たる節が無えわけじゃねーが」と口にします。
戦闘シミュレーション演習を水上が一人で操作していることに気付いているかどうかは不明ですが、諏訪は何かを掴んでいるようです。
戦闘シミュ演習の存在が水上隊にバレる?
閉鎖環境試験が開始された直後、試験の規定から「戦闘シミュレーション課題」の文章を削除し、チームのメンバーに共有した水上。
戦闘シミュ演習の存在を明かすことなく、そのまま一人で戦闘シミュ演習を行い、7勝0敗3分けという好成績を修めました。
戦闘シミュ演習の最中に他の隊員が課題を進めていたため、二日目時点で圧倒的な点数を稼ぐことになりましたが、あまりの点数の高さ・他部隊との点数の差から、他の隊員に怪しまれる可能性が高いです。
戦闘シミュ演習の得点の共有は必須ではない
閉鎖環境試験も二日目が終わり、暫定順位・二日目の単日順位が隊長のPCに送られ、各隊員に共有されることに。
これらの順位・得点に関しては、「以下の情報を部隊で共有すること」と明記されていますが、個人成績表に関しては隊長のPCに送られており、各自に共有する必要はない様子。
また、戦闘シミュ演習の順位表はシミュのソフトに送られていることから、水上隊の各メンバーは確認できないと思われます。
ワートリの関連記事まとめ
本誌まとめ記事一覧
23巻 | ||||
---|---|---|---|---|
201話 | 202話 | 203話 | 204話 | 205話 |
24巻 | ||||
206話 | 207話 | 208話 | 209話 | 210話 |
211話 | 212話 | 213話 | – | – |
25巻 | ||||
214話 | 215話 | 216話 | 217話 | 218話 |
219話 | 220話 | 221話 | 222話 | 223話 |
26巻 | ||||
224話 | 225話 | 226話 | 227話 | 228話 |
229話 | 230話 | 231話 | – | – |
27巻 | ||||
232話 | 233話 | 234話 | 235話 | 236話 |
237話 | 238話 | 239話 | – | – |
© 葦原大介/集英社. All rights reserved.
※当サイト上で使用している画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。
コメント