『ワールドトリガー』の閉鎖環境試験の二日目の各キャラの点数をまとめています。
キャラごとだけでなくチーム単位、年齢別などの区分でもわかりやすく点数を掲載しているため、ワートリの閉鎖環境試験の二日目の点数について知りたい方は是非ご覧ください。
目次
▼ワートリの過去のまとめ記事一覧
| 24巻 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 206話 | 207話 | 208話 | 209話 | 210話 |
| 211話 | 212話 | 213話 | – | – |
| 25巻 | ||||
| 214話 | 215話 | 216話 | 217話 | 218話 |
| 219話 | 220話 | 221話 | 222話 | 223話 |
| 閉鎖環境試験の点数まとめ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 |
各隊のドラフト結果のおさらい
各チームのシャッフル結果一覧
| 1番隊 | 2番隊 | 3番隊 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 歌川 遼 志岐 小夜子 漆間 恒 空閑 遊真 巴 虎太郎 |
16 16 16 15 14 |
王子 一彰 仁礼 光 辻 新之助 生駒 達人 帯島 ユカリ |
18 17 17 19 14 |
柿崎 国治 藤丸 のの 影浦 雅人 別役 太一 犬飼 澄晴 |
19 19 18 16 18 |
| 4番隊 | 5番隊 | 6番隊 | |||
| 北添 尋 染井 華 外岡 一斗 菊地原 士郎 南沢 海 |
18 16 16 16 16 |
来馬 辰也 小佐野 瑠衣 穂刈 篤 小荒井 登 弓場 拓磨 |
20 17 18 16 19 |
古寺 章平 六田 梨香 奥寺 常幸 三浦 雄太 木虎 藍 |
16 17 16 17 15 |
| 7番隊 | 8番隊 | 9番隊 | |||
| 諏訪 洸太郎 宇井 真登華 隠岐 孝二 三雲 修 香取 葉子 |
21 16 17 15 16 |
二宮 匡貴 加賀美 倫 東 春秋 雨取 千佳 絵馬 ユズル |
20 18 25 14 14 |
水上 敏志 今 結花 荒船 哲次 樫尾 由多嘉 照屋 文香 |
18 18 18 15 16 |
| 10番隊 | 11番隊 | – | |||
| 村上 鋼 氷見 亜季 堤 大地 熊谷 友子 蔵内 和紀 |
18 17 20 17 18 |
若村 麓郎 細井 真織 半崎 義人 笹森 日佐人 ヒュース |
17 17 16 16 16 |
– | – |
チーム別のキャラの点数まとめ
二日目2位:古寺6番隊
※220話の単日順位表は1,652点となっており、戦闘シミュレーション演習の点数(250点)を引いても1点ズレている可能性アリ。
| 隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古寺 | 214 | 0 | 82 | +33 | 329 |
| 六田 | 162 | 0 | 82 | +10 | 254 |
| 奥寺 | 153 | 0 | 82 | +17 | 252 |
| 三浦 | 152 | 0 | 82 | +16 | 250 |
| 木虎 | 212 | 0 | 82 | +24 | 318 |
| 合計 | 893 | 0 | 410 | +100 | 1,403 |
二日目3位:村上10番隊
| 隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 | 181 | 0 | 76 | +13 | 270 |
| 氷見 | 181 | 0 | 76 | +15 | 272 |
| 堤 | 169 | 0 | 76 | +19 | 264 |
| 熊谷 | 113 | 0 | 76 | +16 | 205 |
| 蔵内 | 195 | 0 | 76 | +22 | 293 |
| 合計 | 839 | 0 | 380 | +85 | 1,304 |
二日目4位:諏訪7番隊
※220話の単日順位表は1,475点となっており、戦闘シミュレーション演習の点数(110点)を引いても1点ズレている可能性アリ。
| 隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 諏訪 | 113 | 0 | 82 | +32 | 227 |
| 宇井 | 189 | 0 | 82 | +25 | 296 |
| 隠岐 | 112 | 0 | 82 | +23 | 217 |
| 三雲 | 296 | 0 | 82 | +21 | 399 |
| 香取 | 141 | 0 | 82 | +2 | 225 |
| 合計 | 851 | 0 | 410 | +103 | 1,364 |
二日目6位:歌川1番隊
| 隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歌川 | 134 | 0 | 79 | +23 | 236 |
| 志岐 | 207 | 0 | 79 | +8 | 294 |
| 漆間 | 120 | 0 | 79 | +7 | 206 |
| 空閑 | 84 | 0 | 79 | +16 | 179 |
| 巴 | 141 | 0 | 79 | +13 | 233 |
| 合計 | 686 | 0 | 395 | +67 | 1,148 |
全キャラの初日の点数一覧
全キャラの得点状況の内訳一覧
※合計点数が高い順に掲載しています。
| 隊員 | 共通 | 分担 | 特別 | A級 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三雲 修 | 296 | 0 | 82 | 21 | 399 |
| 古寺 章平 | 214 | 0 | 82 | 33 | 329 |
| 木虎 藍 | 212 | 0 | 82 | 24 | 318 |
| 宇井 真登華 | 189 | 0 | 82 | 25 | 296 |
| 志岐 小夜子 | 207 | 0 | 79 | 8 | 294 |
| 蔵内 和紀 | 195 | 0 | 76 | 22 | 293 |
| 氷見 亜季 | 181 | 0 | 76 | 15 | 272 |
| 村上 鋼 | 181 | 0 | 76 | 13 | 270 |
| 堤 大地 | 169 | 0 | 76 | 19 | 264 |
| 六田 梨香 | 162 | 0 | 82 | 10 | 254 |
| 奥寺 常幸 | 153 | 0 | 82 | 17 | 252 |
| 三浦 雄太 | 152 | 0 | 82 | 16 | 250 |
| 歌川 遼 | 134 | 0 | 79 | 23 | 236 |
| 巴 虎太郎 | 141 | 0 | 79 | 13 | 233 |
| 諏訪 洸太郎 | 113 | 0 | 82 | 32 | 227 |
| 香取 葉子 | 141 | 0 | 82 | 2 | 225 |
| 隠岐 孝二 | 112 | 0 | 82 | 23 | 217 |
| 漆間 恒 | 120 | 0 | 79 | 7 | 206 |
| 熊谷 友子 | 113 | 0 | 76 | 16 | 205 |
| 空閑 遊真 | 84 | 0 | 79 | 16 | 179 |
共通課題の点数ランキング
全キャラの共通課題の得点状況
| 順位 | キャラ名 | 点数 |
|---|---|---|
| 1位 | 三雲 | 296点 |
| 2位 | 古寺 | 214点 |
| 3位 | 木虎 | 212点 |
| 4位 | 志岐 | 207点 |
| 5位 | 蔵内 | 195点 |
| 6位 | 宇井 | 189点 |
| 7位 | 氷見 | 181点 |
| 8位 | 村上 | 181点 |
| 9位 | 堤 | 169点 |
| 10位 | 六田 | 162点 |
| 11位 | 奥寺 | 153点 |
| 12位 | 三浦 | 152点 |
| 13位 | 巴 | 141点 |
| 14位 | 香取 | 141点 |
| 15位 | 歌川 | 134点 |
| 16位 | 漆間 | 120点 |
| 17位 | 諏訪 | 113点 |
| 18位 | 熊谷 | 113点 |
| 19位 | 隠岐 | 112点 |
| 20位 | 空閑 | 84点 |
全キャラのA級評価一覧
全キャラのA級評価の点数まとめ
| 得点 | キャラ名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +33 | 古寺 | – | – | – | – | – |
| +32 | 諏訪 | – | – | – | – | – |
| +25 | 宇井 | – | – | – | – | – |
| +24 | 木虎 | – | – | – | – | – |
| +23 | 歌川 | 隠岐 | – | – | – | – |
| +22 | 蔵内 | – | – | – | – | – |
| +21 | 三雲 | – | – | – | – | – |
| +19 | 堤 | – | – | – | – | – |
| +17 | 奥寺 | – | – | – | – | – |
| +16 | 三浦 | 熊谷 | 空閑 | – | – | – |
| +15 | 氷見 | – | – | – | – | – |
| +13 | 村上 | 巴 | – | – | – | – |
| +10 | 六田 | – | – | – | – | – |
| +8 | 志岐 | – | – | – | – | – |
| +7 | 漆間 | – | – | – | – | – |
| +2 | 香取 | – | – | – | – | – |
ワートリの関連記事まとめ
本誌まとめ記事一覧
| 23巻 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 201話 | 202話 | 203話 | 204話 | 205話 |
| 24巻 | ||||
| 206話 | 207話 | 208話 | 209話 | 210話 |
| 211話 | 212話 | 213話 | – | – |
| 25巻 | ||||
| 214話 | 215話 | 216話 | 217話 | 218話 |
| 219話 | 220話 | 221話 | 222話 | 223話 |
| 26巻 | ||||
| 224話 | 225話 | 226話 | 227話 | 228話 |
| 229話 | 230話 | 231話 | 232話 | – |
© 葦原大介/集英社. All rights reserved.
※当サイト上で使用している画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。


コメント