2023年10月4日(水)発売のジャンプスクエア11月号に掲載予定の『ワールドトリガー』の237話の展開を予想しています。
二宮・ユズルのギスギス鳩原トークの詳細を始め、四日目までの暫定順位・戦闘シミュレーション演習の結果、今後の展開予想なども掲載しています。
ワートリの237話について知りたい方は、最新話が公開されるまでの参考に是非ご覧ください。
目次
▼ワールドトリガーの関連記事はこちら
葦原先生への一問一答まとめ | |
---|---|
ジャンプフェスタ2023 | ワートリフェス2023 |
※本誌の情報を元に237話の内容を予想し記事を作成しています。
ネタバレが含まれておりますので、単行本派・アニメ派の方はご注意ください。
ジャンプスクエア11月号発売の2023年10月4日(水)に記事を更新予定です。
ワートリの最新237話が読めるのはいつ?
2023年10月4日(水)に掲載予定
『ワールドトリガー』の最新237話が掲載されるのは、10月4日(水)発売予定のジャンプスクエア11月号を予定しています。
ワートリの最新情報に関しては、公式Twitterで随時ツイートされており、ジャンプスクエアの発売一週間前には掲載・休載について告知される傾向にあります。
一週間前の9月27日(水)に公式Twitterをチェックしておくことをオススメします。
『ワールドトリガー』の掲載号・話数まとめ
掲載号 | 掲載話 | |
---|---|---|
2022年12月号 | 227話 | 228話 |
2023年1月号 | 休載 | |
2023年2月号 | 229話 | 230話 |
2023年3月号 | 休載 | |
2023年4月号 | 231話 | – |
2023年5月号 | 232話 | – |
2023年6月号 | 休載 | |
2023年7月号 | 233話 | 234話 |
2023年8月号 | 235話 | – |
2023年9月号 | 休載 | |
2023年10月号 | 236話 | – |
2023年11月号 | 237話 | – |
直近の『ワールドトリガー』の掲載・休載に関しては上記の通り。
2話掲載の後は負担が大きいのか、翌月に休載しやすい傾向にあるようです。
ワールドトリガー236話の内容おさらい
前話のあらすじ・ネタバレ一覧
①幹部達に直談判をする二宮
- 鳩原未来が姿を消す前に時は遡る
- 二宮隊を遠征から外した理由を問う二宮
- 鳩原が人を撃てていないと言及する忍田
- 遠征先で自分の身を守れないと続ける
- 鳩原を部隊でフォローすると言う二宮
- 遠征部隊の人数が限られていると言う城戸
- 他の隊員への負担が大きくなると続ける
- A級1位を獲ることを条件に出す二宮
- 二宮隊の参加を『検討』すると答える城戸
- 出水に射撃の技術を教えるように言う二宮
- 二宮は断った出水に頭を下げることに
②鳩原が姿を消す事態が起きる
- 隊員に今期の遠征が無しになったと話す二宮
- 謝る鳩原をフォローする犬飼・氷見
- 二宮は1位を獲れば上に掛け合うと宣言
- A級1位は二宮隊の元々の目標
- この5人で遠征に行くと言う二宮
- 二宮の言葉に表情を明るくする鳩原
- 鳩原は遠征の件をユズルに話す
- 一生人を撃てないと思うと零す鳩原
- この後に鳩原未来は姿を消すことに
- 鳩原の懲戒解雇が発表される
- 二宮隊にはB級への降格処分が下される
③カゲが根付室長を殴ることに
- 鳩原と連絡が取れないと話す影浦隊の面々
- 試験は通っていたと声を荒げるユズル
- ユズルはちゃんと話を聞くべきだったと発言
- 鳩原に呼びかけることを提案する仁礼
- 自分達を広報部隊へと推す影浦隊
- ユズル達の提案を検討すると言う根付室長
- 根付はリスクが上回ると胸中で考える
- 『憐れみ』が刺さると根付に言う影浦
- 影浦が根付にアッパーを食らわせることに
- B級への降格処分を科される影浦隊
- カゲはクビを免れる結果となる
- 鳩原のことはもういいと口にするユズル
④二宮が自身の遠征の目的を明かす
- 二宮が「鳩原は近界にいる」と明かす
- 鳩原はボーダー外の人間と『密航』した
- 『密航』をしたのは理解できると言う二宮
- 鳩原が部外者を仲間に選んだことに言及する
- 納得できていないと言う二宮
- 鳩原の口から理由を聞きたいと口にする
- 二宮が自身の遠征の目的をユズルに明かす
本誌236話のタイムスケジュール
3月20日(木)・4日目 | |
---|---|
9:00〜 | ・試験四日目が開始 ・戦闘シミュレーション演習③の内容確認 ・水上が戦闘シミュ演習の存在を明かす ・共通課題にて案を出す修 |
10:00〜 | ・若村11番隊が映像問題に取り掛かる |
15:00〜 | ・戦闘シミュレーション演習③が開始する ・第五試合まで終了する ・諏訪隊・二宮隊の試合が始まる |
〜19:00 | ・苦戦する二宮8番隊の様子が描かれる ・戦闘シミュレーション演習③が終了 ・上層部が戦闘シミュの結果を振り返る |
19:00 | ・四日目『仕事時間』が終了 ・戦闘シミュ演習③の順位・4日目の暫定順位が発表される |
22:30 | ・二宮8番隊は就寝することに ・二宮・ユズルが会話をする |
▼前話236話のネタバレ考察はこちら

各隊のドラフト結果のおさらい
各チームのシャッフル結果一覧
1番隊 | 2番隊 | 3番隊 | |||
---|---|---|---|---|---|
歌川 遼 志岐 小夜子 漆間 恒 空閑 遊真 巴 虎太郎 |
16 16 16 15 14 |
王子 一彰 仁礼 光 辻 新之助 生駒 達人 帯島 ユカリ |
18 17 17 19 14 |
柿崎 国治 藤丸 のの 影浦 雅人 別役 太一 犬飼 澄晴 |
19 19 18 16 18 |
4番隊 | 5番隊 | 6番隊 | |||
北添 尋 染井 華 外岡 一斗 菊地原 士郎 南沢 海 |
18 16 16 16 16 |
来馬 辰也 小佐野 瑠衣 穂刈 篤 小荒井 登 弓場 拓磨 |
20 17 18 16 19 |
古寺 章平 六田 梨香 奥寺 常幸 三浦 雄太 木虎 藍 |
16 17 16 17 15 |
7番隊 | 8番隊 | 9番隊 | |||
諏訪 洸太郎 宇井 真登華 隠岐 孝二 三雲 修 香取 葉子 |
21 16 17 15 16 |
二宮 匡貴 加賀美 倫 東 春秋 雨取 千佳 絵馬 ユズル |
20 18 25 14 14 |
水上 敏志 今 結花 荒船 哲次 樫尾 由多嘉 照屋 文香 |
18 18 18 15 16 |
10番隊 | 11番隊 | – | |||
村上 鋼 氷見 亜季 堤 大地 熊谷 友子 蔵内 和紀 |
18 17 20 17 18 |
若村 麓郎 細井 真織 半崎 義人 笹森 日佐人 ヒュース |
17 17 16 16 16 |
– | – |
試験四日目までの各チームの順位・ポイント
試験四日目時点の総合順位一覧
順位 | 部隊名 | ポイント | 点差 |
---|---|---|---|
1位 | 水上9番隊 | 8,425pt | – |
2位 | 古寺6番隊 | 7,354pt | 1,071pt |
3位 | 諏訪7番隊 | 7,190pt | 164pt |
4位 | 村上10番隊 | 7,125pt | 65pt |
5位 | 二宮8番隊 | 6,905pt | 220pt |
6位 | 来馬5番隊 | 6,808pt | 97pt |
7位 | 北添4番隊 | 6,782pt | 26pt |
8位 | 歌川1番隊 | 6,729pt | 53pt |
9位 | 王子2番隊 | 6,627pt | 102pt |
10位 | 柿崎3番隊 | 6,336pt | 291pt |
11位 | 若村11番隊 | 5,795pt | 541pt |
四日目の順位は上記の通りで、初日に最下位だった諏訪7番隊が3位まで上昇しているのが特徴。
一方、初日・二日目と6位だった柿崎3番隊は、四日目で10位とドベ2まで落ちることに。
水上9番隊・古寺6番隊に関しては、初日から1位・2位を維持している状態です。
試験四日目までの順位・得点一覧
※スマホ閲覧時に横にスクロールできます。
順位 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 水上9番隊 | 2,313pt | 水上9番隊 | 4,725pt | 水上9番隊 | 7,268pt | 水上9番隊 | 8,425pt |
2位 | 古寺6番隊 | 2,175pt | 古寺6番隊 | 3,827pt | 古寺6番隊 | 5,658pt | 古寺6番隊 | 7,354pt |
3位 | 村上10番隊 | 2,149pt | 村上10番隊 | 3,633pt | 村上10番隊 | 5,475pt | 諏訪7番隊 | 7,190pt |
4位 | 二宮8番隊 | 1,959pt | 二宮8番隊 | 3,426pt | 二宮8番隊 | 5,442pt | 村上10番隊 | 7,125pt |
5位 | 来馬5番隊 | 1,907pt | 来馬5番隊 | 3,244pt | 来馬5番隊 | 4,994pt | 二宮8番隊 | 6,905pt |
6位 | 柿崎3番隊 | 1,813pt | 柿崎3番隊 | 3,147pt | 歌川1番隊 | 4,840pt | 来馬5番隊 | 6,808pt |
7位 | 北添4番隊 | 1,805pt | 王子2番隊 | 3,145pt | 諏訪7番隊 | 4,774pt | 北添4番隊 | 6,782pt |
8位 | 王子2番隊 | 1,790pt | 歌川1番隊 | 3,141pt | 王子2番隊 | 4,715pt | 歌川1番隊 | 6,729pt |
9位 | 歌川1番隊 | 1,703pt | 北添4番隊 | 3,138pt | 柿崎3番隊 | 4,713pt | 王子2番隊 | 6,627pt |
10位 | 若村11番隊 | 1,681pt | 諏訪7番隊 | 3,117pt | 北添4番隊 | 4,660pt | 柿崎3番隊 | 6,336pt |
11位 | 諏訪7番隊 | 1,642pt | 若村11番隊 | 2,920pt | 若村11番隊 | 4,332pt | 若村11番隊 | 5,795pt |
試験四日目までの順位推移まとめ

参照元:『ワールドトリガー』235話まで
各部隊の日にちごとの獲得ポイント
※スマホ閲覧時に横にスクロールできます。
順位 | 部隊名 | ポイント | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 水上9番隊 | 8,425pt | 1位 | 2,313pt | 1位 | 2,412pt | 1位 | 2,543pt | 11位 | 1,157pt |
2位 | 古寺6番隊 | 7,354pt | 2位 | 2,175pt | 2位 | 1,652pt | 4位 | 1,831pt | 6位 | 1,696pt |
3位 | 諏訪7番隊 | 7,190pt | 11位 | 1,642pt | 4位 | 1,475pt | 7位 | 1,657pt | 1位 | 2,416pt |
4位 | 村上10番隊 | 7,125pt | 3位 | 2,149pt | 3位 | 1,484pt | 3位 | 1,842pt | 7位 | 1,650pt |
5位 | 二宮8番隊 | 6,905pt | 4位 | 1,959pt | 5位 | 1,467pt | 2位 | 2,016pt | 9位 | 1,463pt |
6位 | 来馬5番隊 | 6,808pt | 5位 | 1,907pt | 8位 | 1,337pt | 5位 | 1,750pt | 5位 | 1,814pt |
7位 | 北添4番隊 | 6,782pt | 7位 | 1,805pt | 10位 | 1,333pt | 10位 | 1,522pt | 2位 | 2,122pt |
8位 | 歌川1番隊 | 6,729pt | 9位 | 1,703pt | 6位 | 1,438pt | 6位 | 1,699pt | 4位 | 1,889pt |
9位 | 王子2番隊 | 6,627pt | 8位 | 1,790pt | 7位 | 1,355pt | 8位 | 1,570pt | 3位 | 1,912pt |
10位 | 柿崎3番隊 | 6,336pt | 6位 | 1,813pt | 9位 | 1,334pt | 9位 | 1,566pt | 8位 | 1,623pt |
11位 | 若村11番隊 | 5,795pt | 10位 | 1,681pt | 11位 | 1,239pt | 11位 | 1,412pt | 9位 | 1,463pt |
試験四日目までの日別得点一覧

参照元:『ワールドトリガー』235話まで
戦闘シミュ演習の結果のおさらい
戦闘シミュレーション演習③の順位表
順位 | 部隊名 | 勝利 | 敗北 | 分け | 点数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 諏訪7番隊 | 6勝 | 3敗 | 1分 | 1,240点 |
2位 | 北添4番隊 | 5勝 | 2敗 | 3分 | 1,120点 |
3位 | 歌川1番隊 | 4勝 | 1敗 | 5分 | 1,000点 |
3位 | 古寺6番隊 | 4勝 | 1敗 | 5分 | 1,000点 |
5位 | 王子2番隊 | 4勝 | 2敗 | 4分 | 960点 |
6位 | 来馬5番隊 | 4勝 | 5敗 | 1分 | 840点 |
7位 | 柿崎3番隊 | 3勝 | 4敗 | 3分 | 720点 |
8位 | 村上10番隊 | 3勝 | 5敗 | 2分 | 680点 |
9位 | 二宮8番隊 | 2勝 | 4敗 | 4分 | 560点 |
10位 | 水上9番隊 | 2勝 | 7敗 | 1分 | 440点 |
11位 | 若村11番隊 | 1勝 | 4敗 | 5分 | 400点 |
各チームの勝ち負け一覧(234話時点)

参照元:『ワールドトリガー』234話
戦闘シミュの三日間の累計スコア
順位 | 部隊名 | 勝利 | 敗北 | 分け | 点数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 歌川1番隊 | 13勝 | 5敗 | 12分 | 1,750点 |
2位 | 二宮8番隊 | 15勝 | 4敗 | 11分 | 1,660点 |
3位 | 古寺6番隊 | 11勝 | 6敗 | 13分 | 1,610点 |
4位 | 諏訪7番隊 | 10勝 | 16敗 | 4分 | 1,590点 |
5位 | 北添4番隊 | 10勝 | 12敗 | 8分 | 1,540点 |
6位 | 来馬5番隊 | 11勝 | 12敗 | 7分 | 1,490点 |
7位 | 水上9番隊 | 14勝 | 7敗 | 9分 | 1,420点 |
8位 | 王子2番隊 | 8勝 | 10敗 | 12分 | 1,390点 |
9位 | 村上10番隊 | 9勝 | 11敗 | 10分 | 1,260点 |
10位 | 柿崎3番隊 | 8勝 | 13敗 | 9分 | 1,170点 |
11位 | 若村11番隊 | 3勝 | 16敗 | 11分 | 650点 |
戦闘シミュ演習の三日間の累計スコアは上記の通りで、安定していた歌川隊が1位という結果に。
諏訪隊は16敗もしているにも関わらず、最終日で1位となり、最終的に4位に上り詰めました。
一方、序盤は上位だった水上隊は、最終的には真ん中あたりに落ち着くこととなりました。
各部隊の日にちごとの獲得ポイント
※スマホ閲覧時に横にスクロールできます。
順位 | 部隊名 | ポイント | 初日 | 二日目 | 三日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 歌川1番隊 | 1,750pt | 3位 | 290pt | 4位 | 460pt | 3位 | 1,000pt |
2位 | 二宮8番隊 | 1,660pt | 2位 | 340pt | 1位 | 760pt | 9位 | 560pt |
3位 | 古寺6番隊 | 1,610pt | 4位 | 250pt | 6位 | 360pt | 3位 | 1,000pt |
4位 | 諏訪7番隊 | 1,590pt | 10位 | 110pt | 9位 | 240pt | 1位 | 1,240pt |
5位 | 北添4番隊 | 1,540pt | 5位 | 180pt | 9位 | 240pt | 2位 | 1,120pt |
6位 | 来馬5番隊 | 1,490pt | 7位 | 170pt | 3位 | 480pt | 6位 | 840pt |
7位 | 水上9番隊 | 1,420pt | 1位 | 380pt | 2位 | 600pt | 10位 | 440pt |
8位 | 王子2番隊 | 1,390pt | 8位 | 130pt | 7位 | 300pt | 5位 | 960pt |
9位 | 村上10番隊 | 1,260pt | 5位 | 180pt | 5位 | 400pt | 8位 | 680pt |
10位 | 柿崎3番隊 | 1,170pt | 7位 | 170pt | 8位 | 280pt | 7位 | 720pt |
11位 | 若村11番隊 | 650pt | 11位 | 70pt | 11位 | 180pt | 11位 | 400pt |
三日間の獲得ポイントの推移一覧

参照元:『ワールドトリガー』234話
戦闘シミュ演習の順位推移まとめ
※スマホ閲覧時に横にスクロールできます。
初日時点 | 二日目時点 | 三日目時点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 水上9番隊 | 380pt | 1位 | 二宮8番隊 | 1,100pt | 1位 | 歌川1番隊 | 1,750pt |
2位 | 二宮8番隊 | 340pt | 2位 | 水上9番隊 | 980pt | 2位 | 二宮8番隊 | 1,660pt |
3位 | 歌川1番隊 | 290pt | 3位 | 歌川1番隊 | 750pt | 3位 | 古寺6番隊 | 1,610pt |
4位 | 古寺6番隊 | 250pt | 4位 | 来馬5番隊 | 650pt | 4位 | 諏訪7番隊 | 1,590pt |
5位 | 北添4番隊 | 180pt | 5位 | 古寺6番隊 | 610pt | 5位 | 北添4番隊 | 1,540pt |
5位 | 村上10番隊 | 180pt | 6位 | 村上10番隊 | 580pt | 6位 | 来馬5番隊 | 1,490pt |
7位 | 来馬5番隊 | 170pt | 7位 | 柿崎3番隊 | 450pt | 7位 | 水上9番隊 | 1,420pt |
7位 | 柿崎3番隊 | 170pt | 8位 | 王子2番隊 | 430pt | 8位 | 王子2番隊 | 1,390pt |
9位 | 王子2番隊 | 130pt | 9位 | 北添4番隊 | 420pt | 9位 | 村上10番隊 | 1,260pt |
10位 | 諏訪7番隊 | 110pt | 10位 | 諏訪7番隊 | 350pt | 10位 | 柿崎3番隊 | 1,170pt |
11位 | 若村11番隊 | 70pt | 11位 | 若村11番隊 | 250pt | 11位 | 若村11番隊 | 650pt |
三日間の順位の推移一覧

参照元:『ワールドトリガー』234話
試験四日目の各チームの数値状況
四日目(3/20)の単日順位表
順位 | 部隊名 | ポイント | 点差 |
---|---|---|---|
1位 | 諏訪7番隊 | 2,416pt | – |
2位 | 北添4番隊 | 2,122pt | 294pt |
3位 | 王子2番隊 | 1,912pt | 210pt |
4位 | 歌川1番隊 | 1,889pt | 23pt |
5位 | 来馬5番隊 | 1,814pt | 75pt |
6位 | 古寺6番隊 | 1,696pt | 118pt |
7位 | 村上10番隊 | 1,650pt | 46pt |
8位 | 柿崎3番隊 | 1,623pt | 27pt |
9位 | 二宮8番隊 | 1,463pt | 160pt |
9位 | 若村11番隊 | 1,463pt | – |
11位 | 水上9番隊 | 1,157pt | 306pt |
試験四日目の各部隊の単日順位・スコアに関しては、上記の通りとなっています。
戦闘シミュ演習③で1位に輝いた諏訪隊が、四日目単体でも1位となっているのが特徴です。
一方、三日目まで毎日1位だった水上隊でしたが、四日目は最下位まで落ち込んでしまい、点数をあまり稼げずに終わってしまうことに。
四日目の各部隊の点数内訳まとめ
順位 | 部隊名 | 戦闘シミュ | それ以外 | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 諏訪7番隊 | 1位 | 1,240pt | 1位 | 1,176pt |
2位 | 北添4番隊 | 2位 | 1,120pt | 3位 | 1,002pt |
3位 | 王子2番隊 | 5位 | 960pt | 6位 | 952pt |
4位 | 歌川1番隊 | 3位 | 1,000pt | 9位 | 889pt |
5位 | 来馬5番隊 | 6位 | 840pt | 4位 | 974pt |
6位 | 古寺6番隊 | 3位 | 1,000pt | 11位 | 696pt |
7位 | 村上10番隊 | 8位 | 680pt | 5位 | 970pt |
8位 | 柿崎3番隊 | 7位 | 720pt | 7位 | 903pt |
9位 | 二宮8番隊 | 9位 | 560pt | 7位 | 903pt |
9位 | 若村11番隊 | 11位 | 400pt | 2位 | 1,063pt |
11位 | 水上9番隊 | 10位 | 440pt | 10位 | 717pt |
諏訪隊・若村隊が課題で点を稼ぐ
各部隊の点数内訳を見ると、諏訪隊・若村隊が戦闘シミュ演習以外で点数を稼いでいるのが特徴。
これは229話で修が提案した、『映像問題』に関する裏技が大きく関係していると思われます。
部隊全体で他のチームより約200点多く稼ぐことができるとの見込みでしたが、その成果が顕著に表れていると言えるでしょう。
ワートリ最新237話の展開予想
ギスギス鳩原トークの続きが描かれる?
二宮・ユズルの二人の会話の様子が描かれた235話の最後では、二宮が「鳩原は近界にいる」とユズルに明かしました。
ジャンプフェスタ2023では、「二宮とユズルのギスギス鳩原トーク」について描かれると言及されていましたが、その言葉通り、遂にユズルにも鳩原の真相が知らされることに。
237話では、引き続き二宮・ユズルの会話が描かれると思われ、二宮から話を聞いたユズルの反応に注目と言えるでしょう。
今後ありうる展開まとめ
- 二宮とユズルのギスギス鳩原トーク
- 自称カナダ人のお悩み相談室
- 修と虫っぽい何か
ジャンプフェスタ2023にて、今後描くことになりそうと言及された展開は、上記の三つ。
「二宮とユズルのギスギス鳩原トーク」以外の二つはまだ不明なため、今後の閉鎖環境試験にて触れられると覆われます。
特に「自称カナダ人のお悩み相談室」は、若村・ヒュースに焦点が当たることが期待できます。
五日目の注目ポイントとは?
① | 各部隊の共通課題・分担課題の進捗 |
---|---|
② | 特殊戦闘シミュレーション演習の詳細 |
閉鎖環境試験が5日目に突入する237話では、上記の二つが主な注目ポイントと言えるでしょう。
課題で遅れ気味の若村隊も共通課題は残り少しのようなので、各部隊とも分担課題に取り組む流れになると思われます。
また5日目からは特殊戦闘シミュが二日間行われる予定のため、これまでの戦闘シミュとの違いなどにスポットが当たることになりそうです。
古寺隊は共通課題が終了済み
内訳 | 点数 |
---|---|
共通課題 | 約4,300点 |
分担課題 | 0点? |
特別課題 | 約1,200点 |
A級評価 | 約240点 |
戦闘シミュ | 1,610点 |
合計 | 7,354点 |
試験四日目が終了した235話では、古寺隊が共通課題を全て終わらせたことが示唆されました。
このことから、四日目までの点数の内訳は上記の配分と考えられ、古寺隊は5,000点配点の共通課題で約4,300点を獲得していると思われます。
水上隊に続いて2位を維持している古寺隊は、このまま高順位で着地することになるでしょう。
分担課題で数値が伸びる可能性が高い
試験四日目で水上隊と1,000点以上の点差がついているものの、1位が見えてきたと話している古寺隊の面々。
その理由は、日中にカメラで撮った『分担課題』を朝早起きして解き、それを最終日にまとめて打ち込む作戦を取っているからとのこと。
回答済みの問題が既に貯まっており、実際は順位表の点よりもずっとスコアを稼げている様子。
各部隊の項目ごとの得点状況まとめ
部隊名 | 総合点数 | 戦闘シミュ | 戦闘抜き | |||
---|---|---|---|---|---|---|
水上9番隊 | 1位 | 8,425点 | 7位 | 1,420点 | 1位 | 7,005点 |
古寺6番隊 | 2位 | 7,354点 | 3位 | 1,610点 | 3位 | 5,744点 |
諏訪7番隊 | 3位 | 7,190点 | 4位 | 1,590点 | 4位 | 5,600点 |
村上10番隊 | 4位 | 7,125点 | 9位 | 1,260点 | 2位 | 5,865点 |
二宮8番隊 | 5位 | 6,905点 | 2位 | 1,660点 | 6位 | 5,245点 |
来馬5番隊 | 6位 | 6,808点 | 6位 | 1,490点 | 5位 | 5,318点 |
北添4番隊 | 7位 | 6,782点 | 5位 | 1,540点 | 7位 | 5,242点 |
歌川1番隊 | 8位 | 6,729点 | 1位 | 1,750点 | 11位 | 4,979点 |
王子2番隊 | 9位 | 6,627点 | 8位 | 1,390点 | 8位 | 5,237点 |
柿崎3番隊 | 10位 | 6,336点 | 10位 | 1,170点 | 9位 | 5,166点 |
若村11番隊 | 11位 | 5,795点 | 11位 | 650点 | 10位 | 5,145点 |
『ワールドトリガー』関連記事まとめ
ワートリ本誌まとめ記事一覧
23巻 | ||||
---|---|---|---|---|
201話 | 202話 | 203話 | 204話 | 205話 |
24巻 | ||||
206話 | 207話 | 208話 | 209話 | 210話 |
211話 | 212話 | 213話 | – | – |
25巻 | ||||
214話 | 215話 | 216話 | 217話 | 218話 |
219話 | 220話 | 221話 | 222話 | 223話 |
26巻 | ||||
224話 | 225話 | 226話 | 227話 | 228話 |
229話 | 230話 | 231話 | – | – |
27巻 | ||||
232話 | 233話 | 234話 | 235話 | 236話 |
237話 | 238話 | 239話 | – | – |
© 葦原大介/集英社. All rights reserved.
※当サイト上で使用している画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。
コメント