2/4(金)発売のジャンプスクエア3月号に掲載されている、『ワールドトリガー』の218話「遠征選抜試験16」の感想・ネタバレを掲載しています。
各部隊で特別課題②を担当するキャラ・担当の決め方、戦闘シミュ演習の結果の続きなどもまとめているので、ワートリ218話について知りたい方は是非ご覧ください。
目次
▼ワートリの過去のまとめ記事一覧
24巻 | ||||
---|---|---|---|---|
206話 | 207話 | 208話 | 209話 | 210話 |
211話 | 212話 | 213話 | – | – |
25巻 | ||||
214話 | 215話 | 216話 | 217話 | 218話 |
219話 | 220話 | 221話 | 222話 | 223話 |
ワートリ217話の内容おさらい
前話のネタバレまとめ
- 諏訪7番隊との対戦を振り返る水上
- 二宮8番隊には引き分け狙いで挑む様子
- 第1試合を振り返る諏訪7番隊
- 戦術が凝っていた水上9番隊
- 相当チーム練習をしていると推測する修
- 諏訪は何か思うところがある様子
- 村上10番隊に向けた作戦決めへ
- 香取は「射撃連携」を狙うことを提案
- 攻めなければと反論する修
- 諏訪が香取の案を採用する
- 修は「勝ち」への手がかりを集めることに
- 5連敗という結果の諏訪7番隊
- 水上9番隊が異常という結果に
- コミュニケーションの食い違いに触れる修
- 修はタグ付けに関しても提案をする
- 表現のすり合わせを終えた修たち
- 特別課題②が出題される
- 戦闘シミュ演習と同時進行でこなすことに
本誌217話のタイムスケジュール
3月18日(火)・2日目 | |
---|---|
〜9:00 | 起床・身支度 |
9:00 | 試験2日目の開始 戦闘シミュレーション演習のルール確認へ |
9:38 | 諏訪7番隊が課題の消化に移行 |
13:00 | 諏訪7番隊が戦闘シミュ演習に備えて練習を再開 |
14:00 | 戦闘シミュ演習の対戦順の発表 |
15:00 | 戦闘シミュ演習の1試合目が開始 |
15:16 | 戦闘シミュ演習の1試合目が終了 |
16:42 | 戦闘シミュ演習の5試合目まで終了 |
17:00 | 特別課題②の出題 |
18:30 | 特別課題②の提出期限 |
▼前話217話のネタバレ考察はこちら
【ワールドトリガー】217話のネタバレ感想・考察まとめ|戦闘シミュで5連敗する諏訪隊【ワートリ】
12/3(金)発売のジャンプスクエア1月号に掲載されている、『ワールドトリガー』の217話「遠征選抜試験15」の感想・ネタバレを掲載しています。
戦闘シミュレーション演習前の各チームの動向、戦闘シミュレーション演習の詳細などもまとめているので、ワートリ最新話について知りたい方は是非ご覧ください。
各隊のドラフト結果のおさらい
各チームのシャッフル結果一覧
1番隊 | 2番隊 | 3番隊 | |||
---|---|---|---|---|---|
歌川 遼 志岐 小夜子 漆間 恒 空閑 遊真 巴 虎太郎 |
16 16 16 15 14 |
王子 一彰 仁礼 光 辻 新之助 生駒 達人 帯島 ユカリ |
18 17 17 19 14 |
柿崎 国治 藤丸 のの 影浦 雅人 別役 太一 犬飼 澄晴 |
19 19 18 16 18 |
4番隊 | 5番隊 | 6番隊 | |||
北添 尋 染井 華 外岡 一斗 菊地原 士郎 南沢 海 |
18 16 16 16 16 |
来馬 辰也 小佐野 瑠衣 穂刈 篤 小荒井 登 弓場 拓磨 |
20 17 18 16 19 |
古寺 章平 六田 梨香 奥寺 常幸 三浦 雄太 木虎 藍 |
16 17 16 17 15 |
7番隊 | 8番隊 | 9番隊 | |||
諏訪 洸太郎 宇井 真登華 隠岐 孝二 三雲 修 香取 葉子 |
21 16 17 15 16 |
二宮 匡貴 加賀美 倫 東 春秋 雨取 千佳 絵馬 ユズル |
20 18 25 14 14 |
水上 敏志 今 結花 荒船 哲次 樫尾 由多嘉 照屋 文香 |
18 18 18 15 16 |
10番隊 | 11番隊 | – | |||
村上 鋼 氷見 亜季 堤 大地 熊谷 友子 蔵内 和紀 |
18 17 20 17 18 |
若村 麓郎 細井 真織 半崎 義人 笹森 日佐人 ヒュース |
17 17 16 16 16 |
– | – |
ワートリ218話の内容まとめ
本誌218話のタイムスケジュール
3月18日(火)・2日目 | |
---|---|
〜9:00 | 起床・身支度 |
9:00 | 試験2日目の開始 戦闘シミュレーション演習のルール確認へ |
9:38 | 諏訪7番隊が課題の消化に移行 |
13:00 | 諏訪7番隊が戦闘シミュ演習に備えて練習を再開 |
14:00 | 戦闘シミュ演習の対戦順の発表 |
15:00 | 戦闘シミュ演習の1試合目が開始 |
15:16 | 戦闘シミュ演習の1試合目が終了 |
16:42 | 戦闘シミュ演習の5試合目まで終了 |
17:00 | 特別課題②の出題 |
17:04 | 戦闘シミュ演習の6試合目まで終了 |
18:00 | 迅が運営本部から呼び出される |
18:30 | 特別課題②の提出期限 |
▼次話219話のネタバレ考察はこちら
【ワールドトリガー】219話のネタバレ感想・考察まとめ|閉鎖環境試験の二日目が終了【ワートリ】
2/4(金)発売のジャンプスクエア3月号に掲載されている、『ワールドトリガー』の219話「遠征選抜試験17」の感想・ネタバレを掲載しています。各部隊の特別課題②の解答・上層部による評価、諏訪7番隊の戦闘シミュレーション演習の結果などもまとめ...
特別課題②を担当するキャラとは?
特別課題②の内容のおさらい
B級ランク戦の各試合が、
なぜ三つ巴・四つ巴の形式で実施されているか、
その理由を考え、意見をまとめて提出しなさい。
(400文字以内)
[提出期限 3/18 午後6時30分まで]
なぜ三つ巴・四つ巴の形式で実施されているか、
その理由を考え、意見をまとめて提出しなさい。
(400文字以内)
[提出期限 3/18 午後6時30分まで]
閉鎖環境試験の二日目(3月18日)では、17時に各部隊の隊長のPCに特別課題②が共有されました。
特別課題①との違いとは?
今回の遠征選抜試験が、
なぜ部隊をシャッフルして行われたか、
その理由を部隊全員で考え、
意見をまとめて提出しなさい。(400字以内)
[提出期限 3/17 午後3時まで]
なぜ部隊をシャッフルして行われたか、
その理由を部隊全員で考え、
意見をまとめて提出しなさい。(400字以内)
[提出期限 3/17 午後3時まで]
特別課題①では「部隊全員で考えろ」との指定がありましたが、特別課題②ではその指定がありません。
部隊全員で考えてもいいし、部隊の内一人で考えてもいいというように捉えられそうです。
各部隊の特別課題②を担当するキャラ
部隊名 | 担当キャラ 経緯 |
---|---|
歌川1番隊 | 巴 遊真がやってみたい気持ちはあると言うものの、読み書きの能力的に無茶と漆間に却下される。 柿崎に言われていたこともあり、自ら立候補した虎太郎に任せることに。 |
北添4番隊 | 北添 染井が適任なものの、戦闘シミュ演習にオペレーターは不可欠。 南沢が自ら立候補するものの、特別課題の配点の大きさから菊地原が反対する。 狙撃手の外岡は替えがきかず、菊地原の役割は一番状況判断が難しいとのことから、最終的にはゾエさんが引き受けることに。 |
諏訪7番隊 | 三雲 諏訪が修を指名。 ポジション的に戦闘シミュから抜けられるのが諏訪・修しかおらず、諏訪が自分よりも修の方が向いていると判断し、修に任せることに。 |
二宮8番隊 | 絵馬 二宮が隊長命令でユズルを指名。 反対するユズルに対し、上層部に直接アピールするチャンスと突きつける。 |
水上9番隊 | 照屋・樫尾 水上が余裕がある人に任せ、荒船の提案で照屋・樫尾の二人が引き受けることに。 荒船・今の二人がチェックをする予定。 |
村上10番隊 | 全員 熊谷が自ら立候補するも、村上の隊長判断で休みのタイミングで全員で行うことに。 |
若村11番隊 | 笹森 半崎が自ら抜けてもいいと名乗りでるも、狙撃手の動かし方をわかっているのが半崎だけであり、却下される。 ヒュースはエースであり、文字の音声入力もおぼつかないため不適。 細井もオペレーターのため抜けられず、若村が悩んでいることに気付き、笹森が立候補し引き受ける。 |
6試合目までの各部隊の対戦結果まとめ
※勝ち=50点・引き分け=10点
獲得ポイントが高い順
部隊名 | 対戦結果 | ポイント |
---|---|---|
歌川1番隊 | 5勝 0敗 0分け(1休) | 250点 |
水上9番隊 | 4勝 0敗 2分け(0休) | 220点 |
古寺6番隊 | 3勝 1敗 2分け(0休) | 170点 |
二宮8番隊 | 3勝 0敗 2分け(1休) | 170点 |
王子2番隊 | 2勝 1敗 2分け(1休) | 120点 |
柿崎3番隊 | 2勝 2敗 1分け(1休) | 110点 |
村上10番隊 | 2勝 3敗 1分け(0休) | 110点 |
来馬5番隊 | 2勝 4敗 0分け(0休) | 100点 |
北添4番隊 | 1勝 3敗 1分け(1休) | 60点 |
若村11番隊 | 0勝 5敗 1分け(0休) | 10点 |
諏訪7番隊 | 0勝 5敗 0分け(1休) | 0点 |
各部隊の詳細な対戦結果
歌川1番隊
部隊名 | 対戦結果 | ポイント |
---|---|---|
王子2番隊 | 勝利 | 50点 |
柿崎3番隊 | 勝利 | 50点 |
北添4番隊 | 勝利 | 50点 |
来馬5番隊 | 勝利 | 50点 |
諏訪7番隊 | 勝利 | 50点 |
5勝 0敗 0分け(1休) | 250点 |
王子2番隊
部隊名 | 対戦結果 | ポイント |
---|---|---|
歌川1番隊 | 敗北 | 0点 |
柿崎3番隊 | 引き分け | 10点 |
北添4番隊 | 勝利 | 50点 |
古寺6番隊 | 勝利 | 50点 |
若村11番隊 | 引き分け | 10点 |
2勝 1敗 2分け(1休) | 120点 |
柿崎3番隊
部隊名 | 対戦結果 | ポイント |
---|---|---|
歌川1番隊 | 敗北 | 0点 |
王子2番隊 | 引き分け | 10点 |
来馬5番隊 | 勝利 | 50点 |
村上10番隊 | 敗北 | 0点 |
若村11番隊 | 勝利 | 50点 |
2勝 2敗 1分け(1休) | 110点 |
北添4番隊
部隊名 | 対戦結果 | ポイント |
---|---|---|
歌川1番隊 | 敗北 | 0点 |
王子2番隊 | 敗北 | 0点 |
水上9番隊 | 敗北 | 0点 |
村上10番隊 | 引き分け | 10点 |
若村11番隊 | 勝利 | 50点 |
1勝 3敗 1分け(1休) | 60点 |
来馬5番隊
部隊名 | 対戦結果 | ポイント |
---|---|---|
歌川1番隊 | 敗北 | 0点 |
柿崎3番隊 | 敗北 | 0点 |
二宮8番隊 | 敗北 | 0点 |
水上9番隊 | 敗北 | 0点 |
村上10番隊 | 勝利 | 50点 |
若村11番隊 | 勝利 | 50点 |
2勝 4敗 0分け(0休) | 100点 |
古寺6番隊
部隊名 | 対戦結果 | ポイント |
---|---|---|
王子2番隊 | 敗北 | 0点 |
諏訪7番隊 | 勝利 | 50点 |
二宮8番隊 | 引き分け | 10点 |
水上9番隊 | 引き分け | 10点 |
村上10番隊 | 勝利 | 50点 |
若村11番隊 | 勝利 | 50点 |
3勝 1敗 2分け(0休) | 170点 |
諏訪7番隊
部隊名 | 対戦結果 | ポイント |
---|---|---|
歌川1番隊 | 敗北 | 0点 |
古寺6番隊 | 敗北 | 0点 |
二宮8番隊 | 敗北 | 0点 |
水上9番隊 | 敗北 | 0点 |
村上10番隊 | 敗北 | 0点 |
0勝 5敗 0分け(1休) | 0点 |
二宮8番隊
部隊名 | 対戦結果 | ポイント |
---|---|---|
来馬5番隊 | 勝利 | 50点 |
古寺6番隊 | 引き分け | 10点 |
諏訪7番隊 | 勝利 | 50点 |
水上9番隊 | 引き分け | 10点 |
若村11番隊 | 勝利 | 50点 |
3勝 0敗 2分け(1休) | 170点 |
水上9番隊
部隊名 | 対戦結果 | ポイント |
---|---|---|
北添4番隊 | 勝利 | 50点 |
来馬5番隊 | 勝利 | 50点 |
古寺6番隊 | 引き分け | 10点 |
諏訪7番隊 | 勝利 | 50点 |
二宮8番隊 | 引き分け | 10点 |
村上10番隊 | 勝利 | 50点 |
4勝 0敗 2分け(0休) | 220点 |
村上10番隊
部隊名 | 対戦結果 | ポイント |
---|---|---|
柿崎3番隊 | 勝利 | 50点 |
北添4番隊 | 引き分け | 10点 |
来馬5番隊 | 敗北 | 0点 |
古寺6番隊 | 敗北 | 0点 |
諏訪7番隊 | 勝利 | 50点 |
水上9番隊 | 敗北 | 0点 |
2勝 3敗 1分け(0休) | 110点 |
若村11番隊
部隊名 | 対戦結果 | ポイント |
---|---|---|
王子2番隊 | 引き分け | 10点 |
柿崎3番隊 | 敗北 | 0点 |
北添4番隊 | 敗北 | 0点 |
来馬5番隊 | 敗北 | 0点 |
古寺6番隊 | 敗北 | 0点 |
二宮8番隊 | 敗北 | 0点 |
0勝 5敗 1分け(0休) | 10点 |
戦闘シミュ演習の新情報・ポイント考察
漆間・太刀川の所持スキルとは?
漆間の所持スキル
隠密行動 | サイレンサー適正 |
太刀川の所持スキル
弧月適正 | 近接連携 |
グラスホッパー攻撃 | – |
216話にて判明した太刀川のスキルは上記の三つ。
ただし、太刀川のヘルプユニットは戦闘シミュ演習でも剣が伸びる「旋空弧月」を放つようで、これが「弧月適正」に含まれているのかもしれません。
試験2日目・初日の対戦順について
村上10番隊の対戦順
1試合目 | 古寺6番隊 | 7試合目 | 二宮8番隊 |
---|---|---|---|
2試合目 | 諏訪7番隊 | 8試合目 | (休み) |
3試合目 | 水上9番隊 | 9試合目 | 若村11番隊 |
4試合目 | 柿崎3番隊 | 10試合目 | 歌川1番隊 |
5試合目 | 来馬5番隊 | 11試合目 | 王子2番隊 |
6試合目 | 北添4番隊 | – | – |
初日の戦闘シミュ演習のポイント・配点
特別課題でいうと約7〜8勝分
85点×5=425点 | |||
---|---|---|---|
歌川1番隊 | 若村11番隊 | – | – |
80点×5=400点 | |||
柿崎3番隊 | 来馬5番隊 | 古寺6番隊 | 諏訪7番隊 |
二宮8番隊 | 水上9番隊 | 村上10番隊 | – |
75点×5=375点 | |||
王子2番隊 | 北添4番隊 | – | – |
特別課題①の各部隊の得点は、上記の通り375〜425点の範囲と判明。
初日(閉鎖環境試験二日目)の戦闘シミュ演習では、勝利すると50点・引き分けだと10点獲得できるため、特別課題の得点を戦闘シミュ演習で言うと7勝3分・8勝2分と同等の点数と言えます。
ワートリの関連記事まとめ
本誌まとめ記事一覧
23巻 | ||||
---|---|---|---|---|
201話 | 202話 | 203話 | 204話 | 205話 |
24巻 | ||||
206話 | 207話 | 208話 | 209話 | 210話 |
211話 | 212話 | 213話 | – | – |
25巻 | ||||
214話 | 215話 | 216話 | 217話 | 218話 |
219話 | 220話 | 221話 | 222話 | 223話 |
26巻 | ||||
224話 | 225話 | 226話 | 227話 | 228話 |
229話 | 230話 | 231話 | – | – |
27巻 | ||||
232話 | 233話 | 234話 | 235話 | 236話 |
237話 | 238話 | 239話 | – | – |
© 葦原大介/集英社. All rights reserved.
※当サイト上で使用している画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。
コメント