週刊少年ジャンプで連載中の『僕のヒーローアカデミア』の第9回キャラクター公式人気投票についてまとめています。
投票方法や開催期間・対象キャラを始め、ヒロアカの人気投票ランキングのTOP10のキャラ、順位の変化の様子・票数まで掲載予定です。
ヒロアカの第9回人気投票について調べる際に、是非ご覧ください。
▼僕のヒーローアカデミアまとめ記事一覧
39巻 | ||||
---|---|---|---|---|
387話 | 388話 | 389話 | 390話 | 391話 |
392話 | 393話 | 394話 | 395話 | 396話 |
397話 | 398話 | – | – | – |
40巻 | ||||
399話 | 400話 | 401話 | 402話 | 403話 |
404話 | 405話 | 406話 | 407話 | 408話 |
409話 | 410話 | – | – | – |
第九回人気投票の開催期間は?
第九回人気投票の投票期間

引用元:週刊少年ジャンプ2023年45号
投票期間 |
---|
2023年10月16日(月) 〜 2023年12月18日(月) |
2023年10月16日(月)発売の週刊少年ジャンプ46号からは、『僕のヒーローアカデミア』にて第九回人気投票が行われることが発表されました。
投票期間は12月18日(月)までであり、約二ヶ月間といつもより長くなっているのが特徴です。
投票期間中の本誌掲載話まとめ
発売日 | 話数 | タイトル | 年・号 |
---|---|---|---|
10月16日 | 403話 | The End of An Era, And The Beginning | 2023年46号 |
10月23日 | 404話 | 大好き!!オールマイト!! | 2023年47号 |
10月30日 | 405話 | ラスボス!! | 2023年48号 |
11月13日 | 406話 | 掴め!!おまえの”個性” | 2023年50号 |
11月20日 | 407話 | 超常遺児 | 2023年51号 |
12月4日 | 408話 | 努努!!GANRIKI | 2024年1号 |
12月11日 | 409話 | ??? | 2024年2号 |
第九回人気投票の結果発表日は?
第九回人気投票の集計結果は、2024年3月発売の「週刊少年ジャンプ」にて行われるとのこと。
また、それ以降に発売されるコミックス上でも、投票結果自体は掲載されるようです。
結果発表時には、『僕のヒーローアカデミア』が表紙&巻頭カラーを飾ると思われます。
これまでの人気投票の日程のおさらい
回数 | 投票期間 | 結果発表 |
---|---|---|
第5回 (2019年) | 7月13日 ~ 8月31日 | 2019年12月16日 (2020年3号) |
第6回 (2020年) | 8月3日 ~ 9月30日 | 2020年12月7日 (2021年1号) |
第7回 (2021年) |
8月2日 ~ 8月31日 | 2021年12月6日 (2022年1号) |
第8回 (2022年) |
7月19日 ~ 8月31日 | 2022年12月26日 (2023年4・5号) |
人気投票のやり方・ルールは?
第9回もハガキでの投票形式?
応募の仕方 | 枚数 | |
---|---|---|
① | 週刊少年ジャンプ2023年46号 | 1枚 |
② | コミックス39巻 | 2枚 |
『僕のヒーローアカデミア』では、これまでに人気投票が8回行われていますが、投票のやり方は毎回ハガキでの応募でした。
第9回でも同様に、切り取った応募券をハガキに貼って応募・投票する形式となっています。
ハガキに貼る応募券は、上記の通りにジャンプ・単行本に付いていますが、単行本の場合は応募券が2枚ついているのが特徴です。
電子版からも投票可能!
人気投票はハガキでの応募以外にも、電子版を購入・定期購読している場合、「ジャンプ+」や「ゼブラック」のアプリからも投票が行えます。
ただし、1アカウントにつき1回のみ応募可能で、ブラウザ版からは応募ができないとのこと。
総投票数は約7万票以上に?
これまでの総投票数の推移
第一回人気投票 | 11,125票 |
---|---|
第二回人気投票 | 12,766票 |
第三回人気投票 | 35,681票 |
第四回人気投票 | 80,714票 |
第五回人気投票 | 70,410票 |
第六回人気投票 | 57,928票 |
第七回人気投票 | 76,539票 |
第八回人気投票 | 56,854票 |
これまでの人気投票の総投票数は、上記の通り。
第九回の人気投票では、投票期間が二ヶ月と長いため、投票数が7万票を超えると思われます。
前回とは異なり、今回は応募券が単行本についているため、投票数は前回より多くなるでしょう。
人気投票に関する細かなQ&A
Q | あだ名やヒーロー名はどうカウントされるの? |
---|---|
A | 「デク」「クソナード」などヒーロー名やあだ名は「緑谷出久」としてカウントします。 「トロトロキくん」「意識混だっちゃん」など形状や人格を歪められちまったキャラは別キャラとして数えるぞ! |
前回の人気投票では、あだ名・ヒーロー名のカウントに関して、上記のルールとなっていました。
今回の第9回人気投票では、「だいなま」も爆豪の別キャラとしてカウントされるようです。
第九回キャラ人気投票の順位予想
※以下の内容は、週刊少年ジャンプ2023年46号発売前の個人的な人気投票の結果予想となります。
あらかじめご注意ください。
TOP10のキャラランキング・順位予想
順位 | キャラ名 | 前回順位 |
---|---|---|
1位 | 爆豪勝己 | 1位( → ) |
2位 | 緑谷出久 | 2位( → ) |
3位 | 轟焦凍 | 3位( → ) |
4位 | ホークス | 8位(↑4) |
5位 | 飯田天哉 | 5位( → ) |
6位 | 麗日お茶子 | 10位(↑4) |
7位 | 相澤消太 | 7位( → ) |
8位 | オールマイト | 20位(↑12) |
9位 | トガヒミコ | 21位(↑12) |
10位 | 荼毘 | 11位(↑1) |
各キャラの順位予想の理由
キャラ名 | 第八回 | → | 第九回 |
---|---|---|---|
爆豪勝己 | 1位 | → | 1位(予想) |
・第二回から7連続で1位を獲得 ・死柄木との戦いで瀕死に陥る ・今後の展開で復活する可能性が高い? |
|||
緑谷出久 | 2位 | → | 2位(予想) |
・第一回から3位以内に入り続けている ・ヒーロー側での最高戦力 ・死柄木と激戦を繰り広げている |
|||
轟焦凍 | 3位 | → | 3位(予想) |
・爆豪・デクに続いて3位になりやすい ・元々キャラ人気が高い ・轟家の戦いが決着を迎えた |
|||
ホークス | 5位 | → | 4位(予想) |
・第四回人気投票で4位と高順位 ・TOP3に入るほどの実力のヒーロー ・AFOとの戦いで大活躍をする |
|||
飯田天哉 | 5位 | → | 5位(予想) |
・上位3人からは少し開くも人気キャラ ・デクの親友とも言えるポジション ・焦凍を群訝山荘跡へと運ぶ |
|||
麗日お茶子 | 10位 | → | 6位(予想) |
・女性キャラでは一番人気 ・トガとの戦いが決着を迎える ・前回から引き続きTOP10に入る? |
|||
相澤消太 | 7位 | → | 7位(予想) |
・生徒を除けばトップクラスの人気 ・「抹消」の”個性”で対死柄木戦で大活躍 ・心操の師匠的ポジション |
|||
オールマイト | 20位 | → | 8位(予想) |
・第四回までTOP10にランクインしていた ・AFOとの激戦を繰り広げている ・元No.1ヒーローとして返り咲くことに? |
|||
トガヒミコ | 21位 | → | 9位(予想) |
・第五回人気投票で9位にランクイン ・お茶子との戦いが決着を迎える ・自身を犠牲にお茶子の命を繋いだ |
|||
荼毘 | 11位 | → | 10位(予想) |
・前回の人気投票でTOP10を惜しくも逃す ・轟家の戦いが決着を迎える ・最後?の人気投票でランクインする? |
TOP10を狙えそうな他のキャラは?
その他の注目キャラ一覧 | ||
---|---|---|
エンデヴァー | プレゼント・マイク | 切島鋭児郎 |
上鳴電気 | 常闇踏陰 | 障子目蔵 |
瀬呂範太 | 青山優雅 | 耳郎響香 |
葉隠透 | 心操人使 | 物間寧人 |
ロディ・ソウル | 死柄木弔 | ステイン |
レディ・ナガン | ジェントル | ラブラバ |
A組の生徒の順位推移まとめ
A組の生徒の人気投票結果一覧
※スマホ閲覧時に横にスクロールできます。
キャラ名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 平均順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爆豪勝己 | 3位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1.3 |
緑谷出久 | 1位 | 2位 | 2位 | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2.0 |
轟焦凍 | 2位 | 3位 | 3位 | 2位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 2.8 |
飯田天哉 | 8位 | 8位 | 5位 | 9位 | 5位 | 4位 | 6位 | 5位 | 6.3 |
切島鋭児郎 | 15位 | 5位 | 4位 | 5位 | 4位 | 6位 | 4位 | 9位 | 6.5 |
麗日お茶子 | 4位 | 10位 | 9位 | 12位 | 8位 | 16位 | 12位 | 10位 | 10.1 |
上鳴電気 | 10位 | 11位 | 8位 | 16位 | 14位 | 13位 | 15位 | 6位 | 11.6 |
八百万百 | 11位 | 13位 | 14位 | 7位 | 10位 | 12位 | 14位 | 23位 | 13.0 |
耳郎響香 | 16位 | 7位 | 22位 | 21位 | 12位 | 15位 | 20位 | 19位 | 16.5 |
蛙吹梅雨 | 6位 | 9位 | 23位 | 20位 | 16位 | 21位 | 22位 | 29位 | 18.3 |
常闇踏陰 | 7位 | 15位 | 13位 | 19位 | 24位 | 18位 | 24位 | 26位 | 18.3 |
瀬呂範太 | 27位 | 18位 | 18位 | 33位 | 26位 | 29位 | 19位 | 14位 | 23.0 |
尾白猿夫 | 14位 | 12位 | 11位 | 17位 | 31位 | 35位 | 36位 | 40位 | 24.5 |
芦戸三奈 | 24位 | 21位 | 36位 | 39位 | 29位 | 28位 | 41位 | 33位 | 31.4 |
峰田実 | 18位 | 31位 | 32位 | 35位 | 34位 | 40位 | 29位 | 46位 | 33.1 |
障子目蔵 | 30位 | 31位 | 28位 | 36位 | 27位 | 33位 | 46位 | 37位 | 33.5 |
青山優雅 | 31位 | 36位 | 26位 | 18位 | 44位 | 42位 | 54位 | 41位 | 36.5 |
葉隠透 | 20位 | 21位 | 46位 | 47位 | 43位 | 44位 | 47位 | 43位 | 38.9 |
口田甲司 | 36位 | – | 45位 | 68位 | 67位 | 85位 | 83位 | 89位 | 67.6 |
砂藤力道 | – | – | – | 71位 | 99位 | 89位 | 103位 | 89位 | 90.2 |
前回までの人気投票の結果
第一回人気投票のランキング・順位結果
順位 | キャラ名 | 票数 |
---|---|---|
1位 | 緑谷出久 | 2,314票 |
2位 | 轟焦凍 | 1,987票 |
3位 | 爆豪勝己 | 1,764票 |
4位 | 麗日お茶子 | 652票 |
5位 | オールマイト | 627票 |
6位 | 蛙吹梅雨 | 589票 |
7位 | 常闇踏陰 | 485票 |
8位 | 飯田天哉 | 390票 |
9位 | 相澤消太 | 378票 |
10位 | 上鳴電気 | 224票 |
第二回人気投票のランキング・順位結果
順位 | キャラ名 | 票数 |
---|---|---|
1位 | 爆豪勝己 | 3,020票 |
2位 | 緑谷出久 | 2,217票 |
3位 | 轟焦凍 | 1,795票 |
4位 | 相澤消太 | 943票 |
5位 | 切島鋭児郎 | 722票 |
6位 | オールマイト | 521票 |
7位 | 耳郎響香 | 446票 |
8位 | 飯田天哉 | 331票 |
9位 | 蛙吹梅雨 | 309票 |
10位 | 麗日お茶子 | 292票 |
第三回人気投票のランキング・順位結果
順位 | キャラ名 | 票数 |
---|---|---|
1位 | 爆豪勝己 | 5,909票 |
2位 | 緑谷出久 | 3,205票 |
3位 | 轟焦凍 | 3,204票 |
4位 | 切島鋭児郎 | 2,006票 |
5位 | 飯田天哉 | 1,822票 |
6位 | 相澤消太 | 1,453票 |
7位 | オールマイト | 1,378票 |
8位 | 上鳴電気 | 1,223票 |
9位 | 麗日お茶子 | 1,211票 |
10位 | 心操人使 | 1,178票 |
第四回人気投票のランキング・順位結果
順位 | キャラ名 | 票数 |
---|---|---|
1位 | 爆豪勝己 | 16,915票 |
2位 | 轟焦凍 | 15,719票 |
3位 | 緑谷出久 | 8,301票 |
4位 | ホークス | 3,756票 |
5位 | 切島鋭児郎 | 3,573票 |
6位 | ベストジーニスト | 2,649票 |
7位 | 八百万百 | 2,426票 |
8位 | エンデヴァー | 2,420票 |
9位 | 飯田天哉 | 2,394票 |
10位 | オールマイト | 2,278票 |
第五回人気投票のランキング・順位結果
順位 | キャラ名 | 票数 |
---|---|---|
1位 | 爆豪勝己 | 22,876票 |
2位 | 緑谷出久 | 12,373票 |
3位 | 轟焦凍 | 11,805票 |
4位 | 切島鋭児郎 | 3,374票 |
5位 | 飯田天哉 | 2,201票 |
6位 | 死柄木弔 | 1,880票 |
7位 | 相澤消太 | 1,543票 |
8位 | 麗日お茶子 | 1,143票 |
9位 | トガヒミコ | 1,104票 |
10位 | 八百万百 | 1,083票 |
第六回人気投票のランキング・順位結果
順位 | キャラ名 | 票数 |
---|---|---|
1位 | 爆豪勝己 | 14,937票 |
2位 | 緑谷出久 | 8,115票 |
3位 | 轟焦凍 | 6,524票 |
4位 | 飯田天哉 | 3,722票 |
5位 | 相澤消太 | 2,708票 |
6位 | 切島鋭児郎 | 1,999票 |
7位 | ホークス | 1,962票 |
8位 | エンデヴァー | 1,344票 |
9位 | 真堂揺 | 1,244票 |
10位 | 死柄木弔 | 1,170票 |
第七回人気投票のランキング・順位結果
順位 | キャラ名 | 票数 |
---|---|---|
1位 | 爆豪勝己 | 13,869票 |
2位 | 緑谷出久 | 10,462票 |
3位 | 轟焦凍 | 7,999票 |
4位 | 切島鋭児郎 | 5,176票 |
5位 | ホークス | 4,917票 |
6位 | 飯田天哉 | 4,404票 |
7位 | 相澤消太 | 3,087票 |
8位 | プレゼント・マイク | 2,833票 |
9位 | ロディ・ソウル | 1,759票 |
10位 | 心操人使 | 1,524票 |
第七回人気投票のランキング・順位結果
順位 | キャラ名 | 票数 |
---|---|---|
1位 | 爆豪勝己 | 13,731票 |
2位 | 緑谷出久 | 8,018票 |
3位 | 轟焦凍 | 5,006票 |
4位 | エンデヴァー | 3,483票 |
5位 | 飯田天哉 | 2,460票 |
6位 | 上鳴電気 | 1,853票 |
7位 | 相澤消太 | 1,849票 |
8位 | ホークス | 1,820票 |
9位 | 切島鋭児郎 | 1,776票 |
10位 | 麗日お茶子 | 1,626票 |
『僕のヒーローアカデミア』関連記事まとめ
キャラ考察・関連記事一覧
キャラ関連記事 | |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人気投票記事 | |
![]() |
![]() |
![]() |
– |
劇場版・原画展関連記事一覧
劇場版関連記事 | |
---|---|
![]() 劇場版第3弾のまとめ |
![]() 第3弾の感想・ネタバレ |
![]() |
– |
その他関連記事 | |
![]() |
![]() |
本誌各話のまとめ記事一覧
31巻 | ||||
---|---|---|---|---|
296話 | 297話 | 298話 | 299話 | 300話 |
301話 | 302話 | 303話 | 304話 | 305話 |
306話 | – | – | – | – |
32巻 | ||||
307話 | 308話 | 309話 | 310話 | 311話 |
312話 | 313話 | 314話 | 315話 | 316話 |
317話 | 318話 | – | – | – |
33巻 | ||||
319話 | 320話 | 321話 | 322話 | 323話 |
324話 | 325話 | 326話 | 327話 | 328話 |
34巻 | ||||
329話 | 330話 | 331話 | 332話 | 333話 |
334話 | 335話 | 336話 | 337話 | 338話 |
339話 | – | – | – | – |
35巻 | ||||
340話 | 341話 | 342話 | 343話 | 344話 |
345話 | 346話 | 347話 | 348話 | 349話 |
350話 | – | – | – | – |
36巻 | ||||
351話 | 352話 | 353話 | 354話 | 355話 |
356話 | 357話 | 358話 | 359話 | 360話 |
361話 | 362話 | – | – | – |
37巻 | ||||
363話 | 364話 | 365話 | 366話 | 367話 |
368話 | 369話 | 370話 | 371話 | 372話 |
373話 | 374話 | – | – | – |
38巻 | ||||
375話 | 376話 | 377話 | 378話 | 379話 |
380話 | 381話 | 382話 | 383話 | 384話 |
385話 | 386話 | – | – | – |
39巻 | ||||
387話 | 388話 | 389話 | 390話 | 391話 |
392話 | 393話 | 394話 | 395話 | 396話 |
397話 | 398話 | – | – | – |
40巻 | ||||
399話 | 400話 | 401話 | 402話 | 403話 |
404話 | 405話 | 406話 | 407話 | 408話 |
409話 | 410話 | – | – | – |
© SHUEISHA Inc. All rights reserved.
※当サイト上で使用している画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。
コメント